ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน · คาดการณ์
กำลังแสดงสแนปชอตที่มีอยู่ล่าสุด ข้อมูลปัจจุบันอาจมีความล่าช้า
ช่วงโดยประมาณ: 26–79 นาที
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: เบื้องต้น
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวันเข้าชม
ค่าเฉลี่ยการรอสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งชี้โดยอิงจากบันทึกในอดีต รวมถึงวันธรรมดาและวันหยุดที่คล้ายกัน สิ่งนี้ไม่ได้วัดการเข้าร่วมหรือรับประกันการรอคอยของบุคคลใดๆ
สภาพอากาศจะแสดงควบคู่ไปกับการพยากรณ์ฝูงชน มันยังไม่ใช่ข้อมูลเข้าสู่โมเดลฝูงชน
ข้อมูล ณ เวลา: 28/10/26 02:00 JST
Aพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้:53 นาที(26〜79 นาที)
คาดการณ์ความเชื่อมั่น: เบื้องต้น
กำลังแสดงการคาดการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุด
ประเมินจากวันประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนฝูงชนและวันธรรมดาใกล้เคียงกัน แต่ละเซลล์จะแสดงค่าประมาณและช่วงบ่งชี้เป็นนาที
บันทึกประวัติศาสตร์ที่ใช้:2026-10-23〜2026-10-27(5อาทิตย์)
営業時間 08:00〜22:00
| เครื่องเล่น | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5929〜904 วัน | 7637〜1144 วัน | 9848〜1474 วัน | 9547〜1434 วัน | 6925〜1055 วัน | 9045〜1365 วัน | 8844〜1334 วัน | 9547〜1435 วัน | 11255〜1685 วัน | 12562〜1875 วัน | 12663〜1905 วัน | 11758〜1755 วัน | 8240〜1234 วัน | 4924〜741 วัน |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 8341〜1254 วัน | 10552〜1594 วัน | 11758〜1764 วัน | 11155〜1674 วัน | 8739〜1315 วัน | 11256〜1695 วัน | 11858〜1774 วัน | 12260〜1835 วัน | 13265〜1984 วัน | 13065〜1965 วัน | 14271〜2145 วัน | 13969〜2095 วัน | 10652〜1594 วัน | 7637〜1141 วัน |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 105〜162 วัน | 72〜132 วัน | 82〜132 วัน | 72〜132 วัน | 104〜153 วัน | 61〜124 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | — | 2211〜344 วัน | 2110〜335 วัน | 2110〜325 วัน | 199〜295 วัน | 199〜295 วัน | 199〜295 วัน | 2211〜345 วัน | 2512〜385 วัน | 2411〜365 วัน | 2010〜315 วัน | 2110〜325 วัน | 2412〜435 วัน | 2412〜435 วัน |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 3115〜475 วัน | 2512〜395 วัน | 2914〜445 วัน | 3517〜535 วัน | 3718〜575 วัน | 5427〜1055 วัน | 3919〜585 วัน | 4622〜695 วัน | 5326〜805 วัน | 4924〜755 วัน | 3919〜595 วัน | 3618〜595 วัน | 2914〜445 วัน | 2412〜435 วัน |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3215〜481 วัน | 3014〜455 วัน | 2914〜445 วัน | 3115〜485 วัน | 3115〜475 วัน | 3416〜515 วัน | 3818〜575 วัน | 4316〜655 วัน | 4417〜675 วัน | 3517〜565 วัน | 3416〜615 วัน | 3115〜615 วัน | 2010〜315 วัน |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3517〜531 วัน | 3014〜455 วัน | 3014〜455 วัน | 3517〜535 วัน | 3014〜455 วัน | 3115〜475 วัน | 3215〜485 วัน | 3416〜515 วัน | 3316〜502 วัน | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 3517〜533 วัน | 3517〜545 วัน | 5728〜865 วัน | 6029〜905 วัน | 3617〜545 วัน | 3617〜545 วัน | 3517〜535 วัน | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3919〜594 วัน | 6230〜934 วัน | 8140〜1224 วัน | 9145〜1374 วัน | 9447〜1424 วัน | 9647〜1444 วัน | 9949〜1494 วัน | 9346〜1405 วัน | 10753〜1625 วัน | 11557〜1735 วัน | 10150〜1515 วัน | 6532〜985 วัน | 5426〜815 วัน | 2813〜424 วัน |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 4120〜625 วัน | 2512〜465 วัน | 2914〜455 วัน | 2813〜425 วัน | 3417〜525 วัน | 2813〜425 วัน | 3417〜525 วัน | 3216〜495 วัน | 3617〜544 วัน | 3818〜574 วัน | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3918〜595 วัน | 4421〜665 วัน | 289〜485 วัน | 115〜175 วัน |
| フライング・スヌーピー | 209〜305 วัน | 218〜365 วัน | 287〜465 วัน | 3311〜505 วัน | 4019〜605 วัน | 3715〜555 วัน | 3614〜555 วัน | 3714〜565 วัน | 3914〜595 วัน | 3919〜595 วัน | 2914〜455 วัน | 228〜345 วัน | 199〜295 วัน | 115〜185 วัน |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 3014〜455 วัน | 61〜125 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน | 82〜135 วัน | 82〜135 วัน | 126〜195 วัน | 115〜175 วัน | 61〜125 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน | 60〜115 วัน |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 168〜255 วัน | 178〜255 วัน | 3517〜535 วัน | 4823〜725 วัน | 4924〜735 วัน | 4924〜755 วัน | 5225〜785 วัน | 5426〜815 วัน | 5627〜845 วัน | 5427〜825 วัน | 3718〜575 วัน | 3015〜465 วัน | 2512〜385 วัน | 178〜265 วัน |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 4220〜635 วัน | 4120〜635 วัน | 3818〜575 วัน | 3919〜605 วัน | 4120〜635 วัน | 4421〜665 วัน | 4924〜745 วัน | 3818〜575 วัน | 3517〜535 วัน | 3015〜465 วัน | 2311〜355 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2713〜415 วัน | 168〜255 วัน | 2210〜335 วัน | 2512〜385 วัน | 2713〜405 วัน | 3215〜485 วัน | 3214〜525 วัน | 3214〜485 วัน | 3414〜515 วัน | 3414〜515 วัน | 2311〜355 วัน | 2411〜375 วัน | 167〜245 วัน | 105〜165 วัน |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3517〜535 วัน | 3115〜475 วัน | 3819〜585 วัน | 4522〜685 วัน | 3919〜605 วัน | 4321〜655 วัน | 4221〜645 วัน | 4622〜695 วัน | 5225〜785 วัน | 5527〜835 วัน | 3115〜475 วัน | 2914〜455 วัน | 2812〜425 วัน | 187〜275 วัน |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 94〜155 วัน | 72〜135 วัน | 157〜235 วัน | 199〜295 วัน | 2411〜365 วัน | 2110〜335 วัน | 2914〜445 วัน | 2311〜365 วัน | 2813〜425 วัน | 229〜345 วัน | 115〜175 วัน | 93〜145 วัน | 72〜135 วัน | 60〜115 วัน |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 209〜305 วัน | 3517〜535 วัน | 7939〜1195 วัน | 9246〜1395 วัน | 8844〜1345 วัน | 8341〜1265 วัน | 7437〜1125 วัน | 8039〜1205 วัน | 8442〜1275 วัน | 7738〜1155 วัน | 4924〜735 วัน | 3417〜525 วัน | 2412〜375 วัน | 178〜265 วัน |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2914〜444 วัน | 7839〜1184 วัน | 6934〜1045 วัน | 7637〜1145 วัน | 8039〜1205 วัน | 10150〜1525 วัน | 8341〜1244 วัน | 8341〜1255 วัน | 8844〜1335 วัน | 9949〜1505 วัน | 8341〜1375 วัน | 5627〜845 วัน | 4824〜735 วัน | 2010〜325 วัน |
| オリバンダーの店™ | — | 3618〜555 วัน | 4824〜735 วัน | 4221〜685 วัน | 3417〜525 วัน | 2311〜355 วัน | 2613〜405 วัน | 4422〜675 วัน | 4221〜645 วัน | 3014〜455 วัน | 199〜295 วัน | 189〜285 วัน | 157〜235 วัน | 136〜214 วัน |
| ジョーズ | 126〜194 วัน | 3417〜524 วัน | 4220〜634 วัน | 4422〜674 วัน | 5024〜754 วัน | 3919〜595 วัน | 6331〜955 วัน | 4824〜735 วัน | 5226〜795 วัน | 2211〜402 วัน | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7235〜1085 วัน | 6834〜1035 วัน | 5828〜875 วัน | 4120〜625 วัน | 156〜275 วัน |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 4220〜633 วัน | 4220〜635 วัน | 4220〜635 วัน | 4220〜635 วัน | 7034〜1055 วัน | 3718〜555 วัน | 3617〜545 วัน | 4020〜615 วัน | 4120〜635 วัน | 5728〜865 วัน | 5427〜825 วัน | 2613〜401 วัน | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 6934〜1055 วัน | 14371〜2155 วัน | 14070〜2115 วัน | 15376〜2305 วัน | 14472〜2175 วัน | 12964〜1945 วัน | 11859〜1785 วัน | 11859〜1785 วัน | 9748〜1465 วัน | 8643〜1305 วัน | 7537〜1135 วัน | 6431〜965 วัน | 5728〜855 วัน | 2311〜365 วัน |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 3919〜595 วัน | 10452〜1575 วัน | 9949〜1495 วัน | 8944〜1345 วัน | 8542〜1285 วัน | 7939〜1195 วัน | 7738〜1165 วัน | 6532〜985 วัน | 6030〜915 วัน | 7939〜1195 วัน | 7336〜1105 วัน | 5426〜815 วัน | 2814〜435 วัน | 178〜275 วัน |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 18994〜2854 วัน | 270134〜4054 วัน | 208103〜3124 วัน | 203101〜3054 วัน | 19094〜2854 วัน | 14535〜2185 วัน | 205102〜3084 วัน | 18491〜2765 วัน | 246122〜3695 วัน | 259129〜3905 วัน | 225112〜3385 วัน | 15577〜2334 วัน | 10753〜1624 วัน | — |
เซลล์ว่างบ่งชี้ว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ใช่การรอเป็นศูนย์ การคาดการณ์ในช่วงไม่กี่วันถือเป็นการคาดการณ์ชั่วคราว ช่วงไม่ใช่ช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ สภาพอากาศ การปิดทำการ และเหตุการณ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรอคอย