สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ · บันทึกแล้ว
ระดับความหนาแน่นเทียบกับประวัติของสวนสนุกและตัวชี้วัดเดียวกัน เติมค่าระหว่างบันทึกที่ขาดหายโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมาย ≈
ระดับความหนาแน่นเทียบกับประวัติของสวนสนุกและตัวชี้วัดเดียวกัน เติมค่าระหว่างบันทึกที่ขาดหายโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมาย ≈
ข้อมูล ณ เวลา: 2/11/26 22:45 JST
รวมเครื่องเล่นจากรายชื่อปัจจุบันที่ไม่มีบันทึก ไม่ได้ยืนยันว่าเปิดในวันนั้น — หมายถึงไม่มีบันทึก
ประมาณเวลารอที่ขาดหายทุก 15 นาทีจากบันทึกก่อนและหลังของเครื่องเล่นเดียวกันในวันเดียวกัน ≈ และเส้นประหมายถึงค่าประมาณ ไม่เติมข้ามช่วงปิดบริการ ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด และสูงสุดใช้บันทึกต้นฉบับ
รายชั่วโมง โดยมีช่วงเวลา 15 นาทีครอบคลุมชั่วโมงล่าสุด ช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่จะใช้เฉพาะบันทึกที่รวบรวมไว้จนถึงตอนนี้เท่านั้น
รวมค่าประมาณ
41 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
1–8 / 41
| เวลา นาที | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈90 | ≈60 | ≈55 | ≈5 | ≈45 | ≈60 | ≈15 | ≈15 |
| 10:00–11:00 | ≈90 | ≈60 | ≈60 | ≈10 | ≈85 | ≈70 | ≈15 | ≈40 |
| 11:00–12:00 | ≈90 | ≈60 | ≈60 | ≈20 | ≈90 | ≈90 | ≈40 | ≈45 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈60 | ≈85 | ≈45 | ≈90 | ≈50 | ≈50 | ≈45 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈60 | ≈45 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈60 | ≈45 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈60 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈90 | ≈60 | ≈55 | ≈45 |
| 17:00–18:00 | — | ≈60 | — | ≈40 | — | ≈60 | ≈20 | ≈20 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | ≈15 |
| 18:15–18:30 | — | — | — | 5 | — | — | — | 15 |
| 18:30–18:45 | — | — | — | ≈5 | — | — | — | ≈15 |
| 18:45–19:00 | — | — | — | 5 | — | — | — | 15 |
9–16 / 41
| เวลา นาที | Spin Turn Coaster | Parabo! | Flash Dance | Carousel | Adventure Safari | Woopy's Treasure Hunting | Dark Castle | Water Parade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈40 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈25 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈30 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈45 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈85 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈75 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | — | 5 | — |
17–24 / 41
| เวลา นาที | Space Shot | Tea Cups | Woopy Coaster | Giant Ferris Wheel | Arabian Merry | Super Viking | Sky Balloon | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈40 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈60 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈35 | ≈60 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈20 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | — | 45 | 15 | 15 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | — | 45 | 15 | 15 |
25–32 / 41
| เวลา นาที | Frog Hopper | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| เวลา นาที | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| เวลา นาที | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 4/509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
17 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
1–8 / 17
| เวลา นาที | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | スカイサイクル | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈5 | ≈60 | — | ≈5 | ≈10 | ≈45 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈60 | — | ≈5 | ≈40 | ≈60 | ≈20 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈25 | ≈115 | — | ≈15 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈120 | — | ≈15 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈120 | — | ≈25 | ≈45 | ≈55 | ≈45 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈120 | — | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈60 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈120 | — | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈60 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | — | — | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈60 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | — | — | ≈45 | ≈20 | ≈45 | ≈45 | ≈60 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | ≈45 | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | 45 | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | ≈45 | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | 45 | — |
9–16 / 17
| เวลา นาที | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/509:15–10:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈85 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈65 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈60 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |
17–17 / 17
| เวลา นาที | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|
| 4/509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 09:15–18:45 นาที · เวลาญี่ปุ่น