กำลังโหลดข้อมูลอุทยาน
จุงเลีย โอกินาว่า · บันทึกจริง
กำลังแสดงสแนปชอตที่มีอยู่ล่าสุด ข้อมูลปัจจุบันอาจมีความล่าช้า
เวลาทำการครอบคลุม: 100%
6 รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับที่บันทึกไว้สะท้อนถึงการรอเวลาปฏิบัติงานที่มีอยู่ ระยะเวลาที่หายไปจะไม่ถือเป็นศูนย์ วันบางส่วนและผลรวมของวันนี้จะมีป้ายกำกับแยกกัน
ข้อมูล ณ เวลา: 28/10/26 00:00 JST
แสดงเฉพาะช่วงเวลาที่มีบันทึกเท่านั้น ค่าเป็นค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเป็นนาที
| เครื่องเล่น | เฉลี่ย | ขั้นต่ำ | สูงสุด |
|---|---|---|---|
| やんばるトルネード | 15 | 15 | 15 |
| ジャングリア トレジャー ラリー | — | — | — |
| ダイナソーサファリ | 32 | 5 | 60 |
| トレジャー ファイト | — | — | — |
| バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(2人乗り) | 29 | 20 | 40 |
| ファインディング ダイナソーズ | 22 | 10 | 35 |
| やんばるフレンズ | — | — | — |
| バギー ボルテージ ~アドレナリン チャレンジ コース~ | 27 | 20 | 40 |
| バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(1人乗り) | 34 | 20 | 50 |
รายชั่วโมง โดยมีช่วงเวลา 15 นาทีครอบคลุมชั่วโมงล่าสุด ช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่จะใช้เฉพาะบันทึกที่รวบรวมไว้จนถึงตอนนี้เท่านั้น
1 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | やんばるトルネード |
|---|---|
| 25/1010:00–11:00 | 15 |
| 11:00–12:00 | 15 |
| 12:00–13:00 | 15 |
| 13:00–14:00 | 15 |
| 14:00–15:00 | 15 |
| 15:00–16:00 | 15 |
| 16:00–17:00 | 15 |
ค่าเป็นนาที · เวลาญี่ปุ่น
4 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | ジャングリア トレジャー ラリー | ダイナソーサファリ | トレジャー ファイト | バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(2人乗り) |
|---|---|---|---|---|
| 25/1010:00–11:00 | — | 24 | — | 27 |
| 11:00–12:00 | — | 32 | — | 38 |
| 12:00–13:00 | — | 35 | — | 30 |
| 13:00–14:00 | — | 52 | — | 30 |
| 14:00–15:00 | — | 37 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 33 | — | 25 |
| 16:00–17:00 | — | 11 | — | 20 |
ค่าเป็นนาที · เวลาญี่ปุ่น
2 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | ファインディング ダイナソーズ | やんばるフレンズ |
|---|---|---|
| 25/1010:00–11:00 | 16 | — |
| 11:00–12:00 | 20 | — |
| 12:00–13:00 | 27 | — |
| 13:00–14:00 | 18 | — |
| 14:00–15:00 | 24 | — |
| 15:00–16:00 | 23 | — |
ค่าเป็นนาที · เวลาญี่ปุ่น
2 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | バギー ボルテージ ~アドレナリン チャレンジ コース~ | バギー ボルテージ ~ファン アドベンチャー コース~(1人乗り) |
|---|---|---|
| 25/1010:00–11:00 | 27 | 38 |
| 11:00–12:00 | 38 | 43 |
| 12:00–13:00 | 30 | 30 |
| 13:00–14:00 | 21 | 37 |
| 14:00–15:00 | 30 | 39 |
| 15:00–16:00 | 25 | 30 |
| 16:00–17:00 | 20 | 20 |
ค่าเป็นนาที · เวลาญี่ปุ่น