เฮาส์ เทน บอช · บันทึกแล้ว
กำลังแสดงสแนปชอตที่มีอยู่ล่าสุด ข้อมูลปัจจุบันอาจมีความล่าช้า
ระดับความหนาแน่นเทียบกับประวัติของสวนสนุกและตัวชี้วัดเดียวกัน เติมค่าระหว่างบันทึกที่ขาดหายโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมาย ≈
ระดับความหนาแน่นเทียบกับประวัติของสวนสนุกและตัวชี้วัดเดียวกัน เติมค่าระหว่างบันทึกที่ขาดหายโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมาย ≈
ข้อมูล ณ เวลา: 1/11/26 23:00 JST
รวมเครื่องเล่นจากรายชื่อปัจจุบันที่ไม่มีบันทึก ไม่ได้ยืนยันว่าเปิดในวันนั้น — หมายถึงไม่มีบันทึก
ประมาณเวลารอที่ขาดหายทุก 15 นาทีจากบันทึกก่อนและหลังของเครื่องเล่นเดียวกันในวันเดียวกัน ≈ และเส้นประหมายถึงค่าประมาณ ไม่เติมข้ามช่วงปิดบริการ ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด และสูงสุดใช้บันทึกต้นฉบับ
| เครื่องเล่น | ขั้นต่ำ | เฉลี่ย | สูงสุด |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 15 | 45 | 60 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 10 | 20 | 30 |
| ホライゾンアドベンチャー | 30 | 30 | 40 |
| ミッション・ディープシー | 30 | 30 | 50 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 10 | 10 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| エアクルーズ・ザ・ライド | 10 | 15 | 25 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | — | — | — |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | 5 | 10 | 20 |
| Greeting Gallery | 5 | 5 | 10 |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | 10 | 10 | 10 |
| Miffy’s Dream Storybook | 5 | 15 | 25 |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 10 | 25 | 60 |
| Space Fantasia | 15 | 15 | 15 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 5 | 15 | 20 |
| Carillon Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Art Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 5 | 10 | 15 |
| Sky Carousel [2F] | 5 | 10 | 10 |
| Sky Carousel [1F] | 5 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 5 | 5 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| White Ferris Wheel | — | — | — |
| Sky Rail Coaster: Gale | 20 | 25 | 30 |
| Shooting Star | 10 | 10 | 15 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
รายชั่วโมง โดยมีช่วงเวลา 15 นาทีครอบคลุมชั่วโมงล่าสุด ช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่จะใช้เฉพาะบันทึกที่รวบรวมไว้จนถึงตอนนี้เท่านั้น
รวมค่าประมาณ
9 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
1–8 / 9
| เวลา นาที | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | I.S.ラビリンス | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | スーパートリックアート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈50 | ≈20 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈20 | ≈30 | ≈40 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈20 | ≈30 | ≈35 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈25 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈50 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈60 | ≈25 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈20 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈40 | ≈20 | ≈35 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈20 | ≈15 | ≈40 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | — | ≈5 |
| 20:00–20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–9 / 9
| เวลา นาที | エアクルーズ・ザ・ライド |
|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈20 |
| 16:00–17:00 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈15 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈10 |
| 20:00–20:30 | — |
| 20:30–20:45 | — |
| 20:45–21:00 | — |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
1 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 10/210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–20:00 | — |
| 20:00–20:30 | — |
| 20:30–20:45 | — |
| 20:45–21:00 | — |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
3 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–20:30 | ≈5 | — | — |
| 20:30–20:45 | ≈5 | — | — |
| 20:45–21:00 | 5 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
5 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Greeting Gallery | Miffy & Friends Yacht Sailing | Miffy’s Dream Storybook | Fishing Adventure |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈25 | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | — |
| 19:00–20:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — |
| 20:00–20:30 | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
8 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈25 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
6 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 20:00–20:30 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — |
| 20:30–20:45 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
1 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 10/210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–20:00 | — |
| 20:00–20:30 | — |
| 20:30–20:45 | — |
| 20:45–21:00 | — |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
2 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | ≈25 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | — | ≈10 |
| 12:00–13:00 | — | ≈10 |
| 13:00–14:00 | — | ≈10 |
| 14:00–15:00 | — | ≈10 |
| 15:00–16:00 | — | ≈10 |
| 16:00–17:00 | — | ≈10 |
| 17:00–18:00 | — | ≈15 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
รวมค่าประมาณ
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
2 สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดง
| เวลา นาที | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 10/210:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น
ชั่วโมงไม่ว่าง · 10:15–21:15 นาที · เวลาญี่ปุ่น