Yomiuriland · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 01/11/2026, 19:25 JST
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| スプラッシュU.F.O. | 5 | 5 | 5 |
| スピンランウェイ | 22.3 | 5 | 30 |
| リポビタンロケット☆ルナ | 18.2 | 5 | 30 |
| ジャイアントスカイリバー | 30.7 | 5 | 45 |
| お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | 31.3 | 5 | 45 |
| バンデット | 17.9 | 5 | 30 |
| ゴーカート ハイウェイコース | 18.5 | 5 | 30 |
| ev-グランプリ | 5 | 5 | 5 |
| ゴーカート ファミリーコース | 5 | 5 | 5 |
| カスタムガレージ | 19.4 | 5 | 30 |
| ディノランナー | 5 | 5 | 5 |
| ゴーカート サーキットコース | 13.9 | 5 | 15 |
| ヒーロートレーニングセンター | 21.7 | 5 | 30 |
| ミルキーウェイ | 5 | 5 | 5 |
| SKYパト | 5 | 5 | 5 |
| わんわんコースターわんデット | 13 | 5 | 15 |
| ルーピングスターシップ | 5 | 5 | 5 |
| プテラノドンとお空の大冒険 | 11.7 | 5 | 15 |
| ゴーカート シングルサーキットコース | 5 | 5 | 5 |
| キャンパスチャレンジ | 5 | 5 | 5 |
| ハシビロGO! | 5 | 5 | 5 |
| ぶんぶんスイング | 5 | 5 | 5 |
| ジュラシックカー | 5 | 5 | 5 |
| ぐるぐるドライブ | 5 | 5 | 5 |
| Sky-Go-LAND | 5 | 5 | 5 |
| くるくるコンパス | 5 | 5 | 5 |
| プテラサイクル | 5 | 5 | 5 |
| アニマルレスキュー | 5 | 5 | 5 |
| クレージーヒュー | 5 | 5 | 5 |
| ファイト イッパーツ! | 5 | 5 | 5 |
| フロッグホッパー | 5 | 5 | 5 |
| シーチキンGO! | 5 | 5 | 5 |
| スプラッシュバンデット | 5 | 5 | 5 |
| メリーゴーランドドッグ | 5 | 5 | 5 |
| クレージーストン | 5 | 5 | 5 |
| バンジージャンプ | 5 | 5 | 5 |
| ミルキーウェイ(ペアシート) | 5 | 5 | 5 |
| えんぴつタワー | 5 | 5 | 5 |
| スピンドライブ | 5 | 5 | 5 |
| マイレーシング | 5 | 5 | 5 |
| スイーツカップ | 5 | 5 | 5 |
| ミラクルわんルーム | 5 | 5 | 5 |
| 大観覧車 | 5 | 5 | 5 |
| U.F.O.バンプ! | 5 | 5 | 5 |
| カドケシとろっこ | 5 | 5 | 5 |
| ゴンドラ スカイシャトル | 5 | 5 | 5 |
| ちびっこ消防隊 けしっぴー | 5 | 5 | 5 |
| マイニット | 10 | 5 | 15 |
| わんぱく鉄道オリヴァー | 5 | 5 | 5 |
| ゴーゴートロッコ | 5 | 5 | 5 |
| ミルキーウェイ(シングルシート) | 5 | 5 | 5 |
| ファッションラボ | 5 | 5 | 5 |
| ちえくらべ「たまゴロー」 | 5 | 5 | 5 |
| リポビタンラボ | 5 | 5 | 5 |
| ミルキーウェイ ペアシート | 5 | 5 | 5 |
| ひらめきラボ | 5 | 5 | 5 |
| ドライビングラボ | 5 | 5 | 5 |
| マイU.F.O.ファクトリー | 5 | 5 | 5 |
| アシカショーバックヤード体験 | 5 | 5 | 5 |
| ミルキーウェイ シングルシート | 5 | 5 | 5 |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
60 atrações mostradas
1–8 / 60
| Hora min | スプラッシュU.F.O. | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ハイウェイコース | ev-グランプリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | ≈18 | ≈10 | ≈10 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | 5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈17 | ≈15 | ≈36 | ≈45 | ≈28 | ≈15 | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈20 | ≈15 | ≈36 | ≈40 | ≈28 | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈27 | ≈15 | ≈45 | ≈30 | ≈25 | ≈21 | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 | ≈21 | — | ≈30 | ≈22 | ≈30 | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈30 | ≈23 | — | ≈30 | ≈19 | — | — |
| 16:00–16:45 | — | ≈28 | ≈28 | — | ≈28 | ≈17 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | 15 | 15 | — | 15 | 15 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | — | — | ≈23 | ≈15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | 15 | — | — | 30 | 15 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | 15 | — | — | — | 15 | — | — |
9–16 / 60
| Hora min | ゴーカート ファミリーコース | カスタムガレージ | ディノランナー | ゴーカート サーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | SKYパト | わんわんコースターわんデット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | ≈6 | 5 | ≈6 | ≈9 | 5 | 5 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | — | ≈11 | — | ≈11 | ≈24 | — | — | ≈15 |
| 12:00–13:00 | — | ≈15 | — | ≈15 | ≈25 | — | — | ≈15 |
| 13:00–14:00 | — | ≈28 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈29 | — | ≈15 | ≈21 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈24 | — | ≈15 | ≈25 | — | — | — |
| 16:00–16:45 | — | ≈18 | — | ≈15 | ≈28 | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | 15 | — | 15 | 30 | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | 15 | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 60
| Hora min | ルーピングスターシップ | プテラノドンとお空の大冒険 | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ハシビロGO! | ぶんぶんスイング | ジュラシックカー | ぐるぐるドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | ≈8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈15 | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 60
| Hora min | Sky-Go-LAND | くるくるコンパス | プテラサイクル | アニマルレスキュー | クレージーヒュー | ファイト イッパーツ! | フロッグホッパー | シーチキンGO! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
33–40 / 60
| Hora min | スプラッシュバンデット | メリーゴーランドドッグ | クレージーストン | バンジージャンプ | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | スピンドライブ | マイレーシング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
41–48 / 60
| Hora min | スイーツカップ | ミラクルわんルーム | 大観覧車 | U.F.O.バンプ! | カドケシとろっこ | ゴンドラ スカイシャトル | ちびっこ消防隊 けしっぴー | マイニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≈6 |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | ≈8 |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | ≈11 |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | ≈14 |
49–56 / 60
| Hora min | わんぱく鉄道オリヴァー | ゴーゴートロッコ | ミルキーウェイ(シングルシート) | ファッションラボ | ちえくらべ「たまゴロー」 | リポビタンラボ | ミルキーウェイ ペアシート | ひらめきラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
57–60 / 60
| Hora min | ドライビングラボ | マイU.F.O.ファクトリー | アシカショーバックヤード体験 | ミルキーウェイ シングルシート |
|---|---|---|---|---|
| 02/0610:15–11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão