Yomiuriland · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 04:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
49 atrações mostradas
1–8 / 49
| Hora min | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Dino Runner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈25 |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈40 | ≈20 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈45 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈40 | ≈30 | ≈45 | ≈20 | ≈35 | ≈15 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈50 | ≈30 | ≈45 | ≈25 | ≈45 |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈30 | ≈30 | ≈60 | ≈30 | ≈45 | ≈15 | ≈30 |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈25 | ≈25 | ≈45 | ≈30 | ≈40 | — | ≈30 |
| 19:00–19:15 | ≈40 | ≈25 | ≈25 | ≈55 | — | ≈30 | — | ≈30 |
| 19:15–19:30 | 30 | 30 | 15 | 60 | — | 30 | — | 30 |
| 19:30–19:45 | — | — | — | ≈60 | — | — | — | ≈25 |
| 19:45–20:00 | — | — | — | 60 | — | — | — | 15 |
9–16 / 49
| Hora min | Milky Way | Wan Wan Coaster Wandit | SKY Patrol | Looping Starship | Pteranodon's Sky Adventure | Hashibiro GO! | Bun Bun Swing | Sky-Go-LAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | ≈10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | — | — | — | ≈10 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | — | — | — | ≈10 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | — | — | 15 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | ≈15 | — | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | 15 | — | — | — | 15 | — | — | — |
17–24 / 49
| Hora min | Round and Round Drive | Crazy Hyuuu | Round and Round Compass | Fight Ippatsu! | Frog Hopper | Sea Chicken GO! | Crazy Stooon | Merry-Go-Round Dog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Hora min | Spin Drive | My Racing | Bungee Jump | Sweets Cup | My Knit | Kids' Fire Brigade Keshippi | Driving Lab | My U.F.O. Factory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Hora min | Tamagoro Brain Challenge | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Go-Karts — Circuit Course | Play Park | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Panorama Driving | Go-Go Mine Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Hora min | Nobbo Tower | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall | Go-Karts — Highway Course | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Hora min | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
22 atrações mostradas
1–8 / 22
| Hora min | ゴーカート ファミリーコース | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | ジュラシックカー | プテラサイクル | アニマルレスキュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | — | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈25 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | — | ≈15 | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 22
| Hora min | スプラッシュバンデット | ミルキーウェイ(ペアシート) | えんぴつタワー | Giant Ferris Wheel | ミラクルわんルーム | U.F.O.バンプ! | ミルキーウェイ(シングルシート) | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–22 / 22
| Hora min | わんぱく鉄道オリヴァー | カドケシとろっこ | アシカショーバックヤード体験 | ひらめきラボ | ファッションラボ | リポビタンラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0909:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:45–19:45 min · Horário do Japão