Universal Studios Japan · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 17:50 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
10 atrações mostradas
1–8 / 10
| Hora min | Hollywood Dream - The Ride | Hollywood Dream - The Ride: Backdrop | Frieren: Beyond Journey's End Story Walk -- Echoes of Adventure | Chainsaw Man: The Chaos 4-D | SADAKO'S CURSE: DARK HORROR RIDE | KATE PRESENTS Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion | Factory of Fear: Zombie Tour | Resident Evil Requiem: The Dive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| Hora min | SING on Tour | Playing with Curious George™ |
|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | The Flying Dinosaur | Jurassic Park - The Ride | Jurassic Park - The Ride in the Dark |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
4 atrações mostradas
| Hora min | The Flying Snoopy | Hello Kitty's Cupcake Dream | Snoopy's Flying Ace Adventure | Hello Kitty's Ribbon Collection |
|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
5 atrações mostradas
| Hora min | Freeze Ray Sliders | Despicable Me: Minion Mayhem | Space Killer | Banana Cabana | Illumination’s Villain-Con Minion Blast |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | Harry Potter and the Forbidden Journey™ | Flight of the Hippogriff™ | Ollivanders™ |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | JAWS | Amity Boardwalk Games | JAWS: Red Alert |
|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | Festival In The Park | Detective Conan 4-D Live Show: Jewel Under the Starry Sky |
|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
4 atrações mostradas
| Hora min | Mario Kart: Koopa's Challenge™ | Yoshi's Adventure™ | Power-Up Band™ Key Challenges | Mine Cart Madness™ |
|---|---|---|---|---|
| 01/0102:00–03:00 | — | — | — | — |
| 03:00–04:00 | — | — | — | — |
| 04:00–05:00 | — | — | — | — |
| 05:00–06:00 | — | — | — | — |
| 06:00–07:00 | — | — | — | — |
| 07:00–08:00 | — | — | — | — |
| 08:00–09:00 | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — |
| 20:00–20:15 | — | — | — | — |
| 20:15–20:30 | — | — | — | — |
| 20:30–20:45 | — | — | — | — |
| 20:45–21:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 02:00–21:00 min · Horário do Japão