Yokohama Hakkeijima Sea Paradise · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 01:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| Surf Coaster Leviathan | 20 | 65 | 90 |
| Aqua Ride II | 5 | 20 | 40 |
| Sea Boat | 5 | 10 | 20 |
| Butterflyder | 5 | 5 | 5 |
| Flight Eagle | 5 | 10 | 20 |
| Red Baron | 5 | 5 | 5 |
| Viking | 5 | 5 | 20 |
| Sea Paradise Tower | 5 | 5 | 5 |
| Merry-Go-Round | 5 | 5 | 5 |
| Bubble Shooting | 5 | 5 | 5 |
| Sonic Tune | — | — | — |
| Rocky Eagle | — | — | — |
| XR Crossing Mission | — | — | — |
| Paradise Cruise II | — | — | — |
| Island Tour Bus | — | — | — |
| Sea Train | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
15 atrações mostradas
1–8 / 15
| Hora min | Surf Coaster Leviathan | Aqua Ride II | Sea Boat | Butterflyder | Red Baron | Viking | Sea Paradise Tower | Merry-Go-Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/0510:15–11:00 | 70 | ≈25 | — | — | — | 5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈90 | ≈35 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈30 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈65 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| 16:30–16:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 16:45–17:00 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
9–15 / 15
| Hora min | Bubble Shooting | Sonic Tune | Rocky Eagle | XR Crossing Mission | Paradise Cruise II | Island Tour Bus | Sea Train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/0510:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | Flight Eagle |
|---|---|
| 08/0510:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–16:45 min · Horário do Japão