Sanrio Puroland · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 05:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| Sanrio Character Boat Ride | 60 | 85 | 120 |
| ~My Melody & KUROMI~ Mymeroad Drive | 15 | 55 | 80 |
| Discovery Theater | 10 | 25 | 50 |
| Lady kitty house | 20 | 35 | 55 |
| レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | 5 | 10 | 20 |
| 館のレストラン | 5 | 45 | 70 |
| Strawberry Hall [Character Greeting Residence] | 5 | 5 | 5 |
| レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | 5 | 5 | 5 |
| キャラクターフードコート | 5 | 15 | 20 |
| ~Kiki & Lala~ Twinklingstudio | 5 | 5 | 10 |
| BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 5 | 5 | 5 |
| Entertainment Hall | 5 | 5 | 5 |
| Marchen Theater | — | — | — |
| Fairy Land Theater | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
10 atrações mostradas
1–8 / 10
| Hora min | Sanrio Character Boat Ride | ~My Melody & KUROMI~ Mymeroad Drive | Discovery Theater | Lady kitty house | Strawberry Hall [Character Greeting Residence] | ~Kiki & Lala~ Twinklingstudio | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | Entertainment Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | ≈80 | ≈40 | 10 | 20 | ≈5 | 5 | — | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈105 | ≈70 | ≈45 | ≈35 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈75 | ≈50 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈90 | ≈60 | ≈20 | ≈25 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈85 | ≈60 | ≈15 | ≈40 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈100 | ≈60 | ≈20 | ≈40 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈100 | ≈65 | ≈30 | ≈35 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:30 | ≈85 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:30–16:45 | ≈80 | ≈50 | ≈30 | ≈25 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 80 | 50 | 30 | 25 | — | 5 | 5 | 5 |
| 17:00–17:15 | ≈70 | ≈50 | ≈30 | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:15–17:30 | 60 | 50 | 30 | — | — | 5 | 5 | — |
9–10 / 10
| Hora min | Marchen Theater | Fairy Land Theater |
|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–16:30 | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
4 atrações mostradas
| Hora min | レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | 館のレストラン | レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | キャラクターフードコート |
|---|---|---|---|---|
| 06/0509:15–10:00 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | 70 | ≈5 | ≈20 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈70 | ≈5 | ≈20 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈60 | ≈5 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:30 | ≈20 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:30–16:45 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 10 | — | 5 | 5 |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:15 min · Horário do Japão