Sanrio Puroland · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 19:40 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| Sanrio Character Boat Ride | 80 | 95 | 120 |
| ~My Melody & KUROMI~ Mymeroad Drive | 50 | 60 | 80 |
| Discovery Theater | 30 | 30 | 30 |
| Lady kitty house | 80 | 110 | 120 |
| レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | 40 | 40 | 40 |
| レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | 5 | 5 | 5 |
| キャラクターフードコート | 5 | 5 | 5 |
| ~Kiki & Lala~ Twinklingstudio | 5 | 5 | 5 |
| BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 5 | 5 | 5 |
| Entertainment Hall | 5 | 5 | 5 |
| Marchen Theater | — | — | — |
| Fairy Land Theater | — | — | — |
| Strawberry Hall [Character Greeting Residence] | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
10 atrações mostradas
1–8 / 10
| Hora min | Sanrio Character Boat Ride | ~My Melody & KUROMI~ Mymeroad Drive | Discovery Theater | Lady kitty house | ~Kiki & Lala~ Twinklingstudio | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | Entertainment Hall | Marchen Theater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1115:15–16:00 | ≈100 | ≈75 | ≈30 | ≈100 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:30 | ≈90 | ≈55 | ≈30 | ≈120 | ≈5 | ≈5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈90 | ≈50 | ≈30 | ≈120 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 100 | 50 | 30 | 120 | 5 | — | 5 | — |
| 17:00–17:15 | ≈100 | ≈50 | ≈30 | — | ≈5 | — | — | — |
| 17:15–17:30 | 100 | 50 | 30 | — | 5 | — | — | — |
9–10 / 10
| Hora min | Fairy Land Theater | Strawberry Hall [Character Greeting Residence] |
|---|---|---|
| 01/1115:15–16:00 | — | — |
| 16:00–16:30 | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | レインボーワールドレストラン [スイーツカウンター] | レインボーワールドレストラン [フードカウンター] | キャラクターフードコート |
|---|---|---|---|
| 01/1115:15–16:00 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:30 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 16:30–16:45 | ≈40 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 40 | 5 | 5 |
| 17:00–17:15 | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 15:15–17:15 min · Horário do Japão