Nasu Highland Park · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 03/11/2026, 03:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
41 atrações mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | Tea Cups | Carousel | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Wave Swinger NEO | Flash Dance | Arabian Merry | Frog Hopper | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Hora min | Adventure Safari | Super Viking | Dark Castle | Space Shot | Dino World | Family Train | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Hora min | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | F2 | GiGaMo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
11 atrações mostradas
1–8 / 11
| Hora min | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈25 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
9–11 / 11
| Hora min | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|
| 31/1209:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–18:45 min · Horário do Japão