Nasu Highland Park · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 03/11/2026, 03:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
41 atrações mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Bat Flyer | Water Coaster | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | F2 | Parabo! | Space Jet | Arabian Merry | Carousel | Wave Swinger NEO | Super Viking | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Hora min | Woopy Coaster | Water Parade | Adventure Safari | Frog Hopper | Sky Balloon | Space Shot | Woopy's Treasure Hunting | Giant Ferris Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Hora min | Dark Castle | Tea Cups | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–11:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:30–11:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:45–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–12:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:15–12:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–11:30 | — |
| 11:30–11:45 | — |
| 11:45–12:00 | — |
| 12:00–12:15 | — |
| 12:15–12:30 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
11 atrações mostradas
1–8 / 11
| Hora min | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–11 / 11
| Hora min | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|
| 29/0509:15–10:00 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–11:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:30–11:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:45–12:00 | 5 | 5 | 5 |
| 12:00–12:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:15–12:30 | 5 | 5 | 5 |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–12:15 min · Horário do Japão