Nasu Highland Park · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 21:50 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
41 atrações mostradas
1–8 / 41
| Hora min | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 15 | 5 | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 15 | 5 | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 |
9–16 / 41
| Hora min | F2 | Parabo! | Wave Swinger NEO | Dark Castle | Frog Hopper | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Hora min | Water Parade | Space Shot | Flash Dance | Arabian Merry | Sky Balloon | Carousel | Adventure Safari | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Hora min | Woopy's Treasure Hunting | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Hora min | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Hora min | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
14 atrações mostradas
1–8 / 14
| Hora min | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–14 / 14
| Hora min | パニックドライブ | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/0309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 17:30–17:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:45–18:00 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–17:45 min · Horário do Japão