JUNGLIA Okinawa · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 01/11/2026, 21:25 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| ファインディングダイナソー | — | 59 | — |
| バギーファン1人乗り | — | 72 | — |
| バギーファン2人乗り | — | 56 | — |
| バギーチャレンジコース | — | 56 | — |
| ホライゾンバルーン | — | — | — |
| スカイフェニックス | — | — | — |
| バンジーグライダー | — | — | — |
| グラビティドロップ | — | — | — |
| タイタンズスウィング | — | — | — |
| ヒューマンアロー | — | — | — |
| ツリートップトレッキング | — | — | — |
| スカイエンドトレッキング | — | — | — |
| トラム エントランス | — | 20 | — |
| トラム サファリ | — | 25 | — |
| トラム ファインディング | — | 20 | — |
| トラム アリーナ | — | 26 | — |
| YAMBARU TORNADO | — | — | — |
| DINOSAUR SAFARI | — | 75 | — |
| TREASURE FIGHT | — | 26 | — |
| JUNGLIA TREASURE RALLY | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) | — | — | — |
| YAMBARU FRIENDS | — | 24 | — |
| FINDING DINOSAURS | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
16 atrações mostradas
1–8 / 16
| Hora min | ファインディングダイナソー | バギーファン1人乗り | バギーファン2人乗り | バギーチャレンジコース | ホライゾンバルーン | スカイフェニックス | バンジーグライダー | グラビティドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 16
| Hora min | タイタンズスウィング | ヒューマンアロー | ツリートップトレッキング | スカイエンドトレッキング | トラム エントランス | トラム サファリ | トラム ファインディング | トラム アリーナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | YAMBARU TORNADO |
|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
4 atrações mostradas
| Hora min | DINOSAUR SAFARI | TREASURE FIGHT | JUNGLIA TREASURE RALLY | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) |
|---|---|---|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | YAMBARU FRIENDS | FINDING DINOSAURS |
|---|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — |
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course |
|---|---|---|
| 24/1011:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — |
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão
Opening hours · 11:00–17:00 min · Horário do Japão