Huis Ten Bosch · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 01:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 20 | 35 | 60 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 5 | 25 | 30 |
| ホライゾンアドベンチャー | 5 | 30 | 40 |
| 天空の城 | 15 | 15 | 20 |
| ミッション・ディープシー | 30 | 30 | 30 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 10 | 15 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| エアクルーズ・ザ・ライド | 10 | 10 | 20 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | 10 | 10 | 20 |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | 5 | 15 | 20 |
| Greeting Gallery | 5 | 10 | 15 |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | 5 | 10 | 10 |
| Miffy’s Dream Storybook | 5 | 10 | 20 |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 10 | 15 | 25 |
| Space Fantasia | 5 | 15 | 20 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 5 | 15 | 15 |
| Carillon Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Art Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 10 | 10 | 25 |
| Sky Carousel [2F] | 10 | 10 | 15 |
| Sky Carousel [1F] | 10 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 5 | 5 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| Alice in Borderland: Immersive Death Game | — | — | — |
| White Ferris Wheel | 5 | 5 | 20 |
| Sky Rail Coaster: Gale | 5 | 15 | 30 |
| Shooting Star | 15 | 20 | 30 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
10 atrações mostradas
1–8 / 10
| Hora min | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | I.S.ラビリンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈25 | ≈10 | ≈20 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈20 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈40 | ≈25 | ≈30 | — | ≈30 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈15 | ≈40 | — | ≈30 | ≈10 | — | ≈5 |
| 20:00–21:00 | — | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | ≈40 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| Hora min | スーパートリックアート | エアクルーズ・ザ・ライド |
|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈5 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈10 |
| 18:00–19:00 | ≈5 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈5 | ≈10 |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | 10 |
| 11:00–12:00 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈10 |
| 18:00–19:00 | ≈10 |
| 19:00–20:00 | ≈10 |
| 20:00–21:00 | — |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
5 atrações mostradas
| Hora min | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Greeting Gallery | Miffy & Friends Yacht Sailing | Miffy’s Dream Storybook | Fishing Adventure |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈20 | — |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | — |
| 19:00–20:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
8 atrações mostradas
| Hora min | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈10 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
7 atrações mostradas
| Hora min | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈15 |
| 20:00–21:00 | ≈10 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | ≈10 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈20 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈20 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈25 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈25 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 18/1210:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 10:15–21:45 min · Horário do Japão