Huis Ten Bosch · Registado
Mostrando o último instantâneo disponível. Os dados atuais podem estar atrasados.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 04:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 30 | 55 | 70 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 10 | 30 | 50 |
| ホライゾンアドベンチャー | 30 | 30 | 30 |
| 天空の城 | 15 | 20 | 30 |
| ミッション・ディープシー | 15 | 15 | 15 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 20 | 40 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | 20 | 25 | 40 |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | — | — | — |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | — | — | — |
| Greeting Gallery | — | — | — |
| Miffy’s Dream Storybook | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 20 | 45 | 70 |
| Space Fantasia | 15 | 15 | 15 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 15 | 15 | 25 |
| Carillon Fantasia | 5 | 10 | 10 |
| Art Fantasia | 5 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 10 | 15 | 25 |
| Sky Carousel [2F] | 10 | 10 | 15 |
| Sky Carousel [1F] | 10 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 5 | 5 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| Alice in Borderland: Immersive Death Game | — | — | — |
| White Ferris Wheel | 5 | 5 | 10 |
| Sky Rail Coaster: Gale | 5 | 25 | 40 |
| Shooting Star | 15 | 25 | 40 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
9 atrações mostradas
1–8 / 9
| Hora min | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | I.S.ラビリンス | スーパートリックアート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈55 | ≈20 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈55 | ≈35 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈65 | ≈30 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈25 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈30 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈55 | ≈40 | ≈30 | ≈20 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈65 | ≈35 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈60 | ≈40 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | — | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈45 | ≈15 | ≈30 | — | ≈15 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈40 | ≈15 | ≈30 | — | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–9 / 9
| Hora min | 探偵テンボスと謎じかけの王国 |
|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | ≈20 |
| 11:00–12:00 | ≈20 |
| 12:00–13:00 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈20 |
| 15:00–16:00 | ≈35 |
| 16:00–17:00 | ≈25 |
| 17:00–18:00 | ≈20 |
| 18:00–19:00 | ≈20 |
| 19:00–20:00 | ≈20 |
| 20:00–21:00 | ≈20 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
3 atrações mostradas
| Hora min | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈5 | — | — |
| 21:15–21:30 | 5 | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈5 | — | — |
| 21:45–22:00 | 5 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
5 atrações mostradas
| Hora min | Fishing Adventure | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Miffy & Friends Yacht Sailing | Greeting Gallery | Miffy’s Dream Storybook |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — |
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
8 atrações mostradas
| Hora min | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈50 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈35 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 21:00–21:15 | — | ≈15 | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
7 atrações mostradas
| Hora min | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | 15 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
1 atrações mostradas
| Hora min | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈10 |
| 20:00–21:00 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | ≈10 |
| 21:15–21:30 | 10 |
| 21:30–21:45 | ≈10 |
| 21:45–22:00 | 10 |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | ≈15 | ≈15 |
| 10:00–11:00 | ≈30 | ≈20 |
| 11:00–12:00 | ≈25 | ≈25 |
| 12:00–13:00 | ≈35 | ≈25 |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈35 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈35 |
| 17:00–18:00 | ≈25 | ≈25 |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
2 atrações mostradas
| Hora min | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 12/0109:15–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 09:15–21:45 min · Horário do Japão