Carregando informações do parque
Asakusa Hanayashiki · Registrado
Horário de funcionamento coberto: 28%
17 atrações incluídas
Os níveis registrados refletem as esperas de tempo de operação disponíveis. Os períodos ausentes não são tratados como zero. Os dias parciais e os totais correntes de hoje são rotulados separadamente.
Instantâneo: 27/10/2026, 18:20 JST
Estão a ser reunidos registos de dias completos para as previsões horárias. Serão apresentadas automaticamente quando houver dados.
Apenas intervalos com registros são exibidos. Os valores são médias em minutos.
| Atrações | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | 0 | 0 | 0 |
| カーニバル | 0 | 0 | 0 |
| こども忍者やしき「にんにんパーク」 | — | — | — |
| シラサギ | 0 | 0 | 0 |
| スカイシップ | 0 | 0 | 0 |
| スリラーカー | 0 | 0 | 0 |
| スワン | 0 | 0 | 0 |
| ちびっ子タクシー | 0 | 0 | 0 |
| ディスク・オー | 0 | 0 | 0 |
| パノラマ時間旅行 | 0 | 0 | 0 |
| ビックリハウス® | 0 | 0 | 0 |
| ぴょんぴょん | 0 | 0 | 0 |
| ヘリコプター | 0 | 0 | 0 |
| マルハナ剣術道場 | 0 | 0 | 0 |
| メリーゴーランド | 0 | 0 | 0 |
| リトルスター | 0 | 0 | 0 |
| ローラーコースター | 0 | 0 | 0 |
| 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン | 0 | 0 | 0 |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
18 atrações mostradas
1–8 / 18
| Hora min | お化け屋敷 ~江戸の肝試し~ | カーニバル | こども忍者やしき「にんにんパーク」 | シラサギ | スカイシップ | スリラーカー | スワン | ちびっ子タクシー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1015:00–16:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00–17:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9–16 / 18
| Hora min | ディスク・オー | パノラマ時間旅行 | ビックリハウス® | ぴょんぴょん | ヘリコプター | マルハナ剣術道場 | メリーゴーランド | リトルスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1015:00–16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00–17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17–18 / 18
| Hora min | ローラーコースター | 摩訶不思議!?君もスクープカメラマン |
|---|---|---|
| 27/1015:00–16:00 | 0 | 0 |
| 16:00–17:00 | 0 | 0 |
| 17:00–17:15 | 0 | 0 |
| 17:15–17:30 | 0 | 0 |
| 17:30–17:45 | 0 | 0 |
| 17:45–18:00 | 0 | 0 |
Valores em minutos · Horário do Japão