Asakusa Hanayashiki · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 01/11/2026, 19:50 JST
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| ローラーコースター | 10 | 18.9 | 40 |
| ヘリコプター | 10 | 20 | 40 |
| Helicopter | 10 | 21.1 | 30 |
| Roller Coaster | 10 | 22.5 | 40 |
| シラサギ | 10 | 15 | 30 |
| Shirasagi | 10 | 17.8 | 30 |
| Disk”O” | 10 | 15 | 20 |
| お化け屋敷~首づかの呪い~ | 30 | 30 | 30 |
| The Haunted House: The Curse of the Neck | 20 | 27.5 | 30 |
| ぴょんぴょん | 10 | 10 | 10 |
| ディスク・オー | 10 | 15 | 20 |
| Merry-go-round | 10 | 10 | 10 |
| Little Star | 10 | 10 | 10 |
| メリーゴーランド | 10 | 10 | 10 |
| Pyong Pyong | 10 | 10 | 10 |
| リトルスター | 10 | 10 | 10 |
| スリラーカー | 10 | 10 | 10 |
| Training Hall for Maruhana Swordmanship | 10 | 10.8 | 20 |
| マルハナ剣術道場 | 10 | 12.2 | 20 |
| Thriller Car | 10 | 10 | 10 |
| Kiddy Taxi | 10 | 10 | 10 |
| ちびっ子タクシー | 10 | 10 | 10 |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
22 atrações mostradas
1–8 / 22
| Hora min | ローラーコースター | ヘリコプター | Helicopter | Roller Coaster | シラサギ | Shirasagi | Disk”O” | お化け屋敷~首づかの呪い~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0509:45–10:00 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈10 | 10 | 10 | ≈10 | 10 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈14 | ≈14 | ≈10 | ≈14 | ≈14 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈21 | ≈27 | ≈14 | ≈17 | ≈18 | ≈14 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈28 | ≈23 | ≈29 | ≈11 | ≈10 | 10 | 30 |
| 14:00–15:00 | ≈34 | ≈36 | ≈30 | ≈34 | ≈18 | ≈28 | ≈14 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈39 | ≈31 | ≈30 | — | ≈29 | ≈30 | ≈20 | ≈30 |
9–16 / 22
| Hora min | The Haunted House: The Curse of the Neck | ぴょんぴょん | ディスク・オー | Merry-go-round | Little Star | メリーゴーランド | Pyong Pyong | リトルスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0511:00–12:00 | — | 10 | — | — | — | — | 10 | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈10 | — | — | 10 | — | ≈10 | — |
| 13:00–14:00 | 20 | ≈10 | 10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈29 | ≈10 | ≈14 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈10 | ≈19 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–16:45 | — | ≈10 | — | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 | — |
| 16:45–17:00 | — | ≈10 | — | 10 | — | ≈10 | 10 | — |
| 17:00–17:15 | — | ≈10 | — | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 | — |
| 17:15–17:30 | — | ≈10 | — | 10 | — | ≈10 | 10 | — |
| 17:30–17:45 | — | ≈10 | — | — | — | ≈10 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | 10 | — | — | — | 10 | — | — |
17–22 / 22
| Hora min | スリラーカー | Training Hall for Maruhana Swordmanship | マルハナ剣術道場 | Thriller Car | Kiddy Taxi | ちびっ子タクシー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0510:00–11:00 | — | 10 | ≈10 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | 10 | ≈14 | ≈14 | 10 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈14 | ≈18 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈10 | ≈11 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈10 | ≈10 | — | 10 | — |
| 16:00–16:45 | — | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | — |
| 16:45–17:00 | — | 10 | ≈10 | — | 10 | — |
| 17:00–17:15 | — | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | — |
| 17:15–17:30 | — | 10 | ≈10 | — | 10 | — |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈10 | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | 10 | — | — | 10 |
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão
Valores em minutos · Horário do Japão
Inclui estimativas
Valores em minutos · Horário do Japão