Asakusa Hanayashiki · Registado
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Os níveis comparam registos do mesmo parque e indicador. As lacunas entre registos são preenchidas automaticamente e marcadas com ≈.
Instantâneo: 02/11/2026, 01:00 JST
Inclui instalações do diretório atual sem registos; isso não confirma que estivessem abertas nessa data. — significa sem registo.
As esperas entre registos da mesma atração e dia são interpoladas a cada 15 minutos. ≈ e linhas tracejadas indicam estimativas. Não se interpolam períodos de encerramento. Média, mínimo e máximo usam os registos originais.
| Atrações | Mínimo | Média | Máximo |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 10 | 15 | 20 |
| Helicopter | 10 | 10 | 10 |
| Helicopter | 10 | 10 | 10 |
| Roller Coaster | 10 | 15 | 20 |
| Shirasagi | 10 | 10 | 10 |
| Shirasagi | 10 | 10 | 10 |
| Sky Ship | 10 | 10 | 10 |
| Training Hall for Maruhana Swordmanship | 10 | 10 | 10 |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | 10 | 10 | 10 |
| Merry-Go-Round | — | — | — |
| Swan | — | — | — |
| Pyon Pyon | — | — | — |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Thriller Car | — | — | — |
| Kids' Taxi | — | — | — |
| Surprise House | — | — | — |
| Carnival | — | — | — |
| Disk-O | — | — | — |
| Little Star | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
| Haunted House — Edo Test of Courage | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
Inclui estimativas
18 atrações mostradas
1–8 / 18
| Hora min | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | Sky Ship | Maruhana Swordsmanship Dojo | Merry-Go-Round | Swan | Pyon Pyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/0111:15–12:00 | ≈10 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | — | — | — |
| 17:00–17:15 | ≈20 | — | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | 20 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈20 | — | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 20 | — | 10 | — | — | — | — | — |
9–16 / 18
| Hora min | Kids' Ninja House: Nin Nin Park | Thriller Car | Kids' Taxi | Surprise House | Carnival | Disk-O | Little Star | Panorama Time Travel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/0111:15–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–18 / 18
| Hora min | Mysterious Scoop Photographer | Haunted House — Edo Test of Courage |
|---|---|---|
| 24/0111:15–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
4 atrações mostradas
| Hora min | Helicopter | Roller Coaster | Shirasagi | Training Hall for Maruhana Swordmanship |
|---|---|---|---|---|
| 24/0111:15–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | 10 | 10 | 10 | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈20 | ≈10 | — |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈20 | ≈10 | 10 |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — |
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão
Inclui estimativas
Horário indisponível · 11:15–17:45 min · Horário do Japão