Greenland · Sem dados
Períodos sem registros são marcados como indisponíveis.
Os níveis registrados refletem as esperas de tempo de operação disponíveis. Os períodos ausentes não são tratados como zero. Os dias parciais e os totais correntes de hoje são rotulados separadamente.
Instantâneo: 27/10/2026, 18:20 JST
Estão a ser reunidos registos de dias completos para as previsões horárias. Serão apresentadas automaticamente quando houver dados.
Apenas intervalos com registros são exibidos. Os valores são médias em minutos.
| Atrações | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 3Dサウンドシアタードラキュラ | — | — | — |
| 4Dギミックシアター「超心霊ドウガ」 | — | — | — |
| GTゴーカート1人乗り | — | — | — |
| GTゴーカート2人乗り | — | — | — |
| NIO(ニオー) | — | — | — |
| ZOMBIE STORM | — | — | — |
| アイスワールド | — | — | — |
| インディーカート1人乗り | — | — | — |
| インディーカート2人乗り | — | — | — |
| ウェーブスインガーGURUGURU | — | — | — |
| ウォーターショット | — | — | — |
| カード迷路ぐるり森大冒険 | — | — | — |
| カーニバルサルタン(わなげ) | — | — | — |
| グッジョブ大作戦 | — | — | — |
| グランパスジェット | — | — | — |
| くるるんタワー | — | — | — |
| ゲームコーナー | — | — | — |
| ゲームプラザ | — | — | — |
| コズミックメイズ | — | — | — |
| サブマリンシューティング | — | — | — |
| ジャイロストーム | — | — | — |
| シューティングハウス | — | — | — |
| ジョイプラザ | — | — | — |
| スーパーバイキング~クラーケンの伝説~ | — | — | — |
| スカイジェット | — | — | — |
| スカイシップ 西駅(片道) | — | — | — |
| スカイシップ 東駅(片道) | — | — | — |
| スカイリフト(往路) | — | — | — |
| スカイリフト(復路) | — | — | — |
| スターフライヤーゴクウ | — | — | — |
| スピンマウス | — | — | — |
| スフィンクスコースター | — | — | — |
| スプラッシュ | — | — | — |
| スモールジャワ | — | — | — |
| ダックス | — | — | — |
| ティーカップ | — | — | — |
| てんとう虫コースター | — | — | — |
| ドキドキおばけ屋敷どろろん病院 | — | — | — |
| ドラゴンリバー | — | — | — |
| トランポリン | — | — | — |
| ハッピースカイくまモンver. | — | — | — |
| ハンマーストライカー | — | — | — |
| プテラノドン | — | — | — |
| ブラックホールコースター | — | — | — |
| ホラータワー廃校への招待状 | — | — | — |
| マーメイドパラダイス | — | — | — |
| ミニバイキング | — | — | — |
| ミラートリック | — | — | — |
| ミルキーウェイ織姫(座り乗り) | — | — | — |
| ミルキーウェイ彦星(立ち乗り) | — | — | — |
| メリーゴーランドランデブー | — | — | — |
| モンスター×ヒーローズ | — | — | — |
| リフト | — | — | — |
| リフト | — | — | — |
| ルクソールマジック | — | — | — |
| レーザーシューティング | — | — | — |
| レディ・バード | — | — | — |
| ロードトレイン (正面ゲート前停留所) | — | — | — |
| ワンちゃんとゆかいな動物広場 | — | — | — |
| 悪モンバスターズ~ウエスタン列車~ | — | — | — |
| 黄金ハンター ~7つの挑戦~ | — | — | — |
| 急流すべりパニックジャングル | — | — | — |
| 巨大立体迷路KARAKURI城 | — | — | — |
| 恐竜コースター「GAO(ガオー)」 | — | — | — |
| 大観覧車レインボー | — | — | — |
| 地獄堂 | — | — | — |
| 飛ぶゾウくん | — | — | — |
| 宝石さがし体験 | — | — | — |
Por hora, com intervalos de 15 minutos cobrindo a última hora. Intervalos em andamento usam apenas os registros já coletados.
68 atrações mostradas
1–8 / 68
| Hora min | 3Dサウンドシアタードラキュラ | 4Dギミックシアター「超心霊ドウガ」 | GTゴーカート1人乗り | GTゴーカート2人乗り | NIO(ニオー) | ZOMBIE STORM | アイスワールド | インディーカート1人乗り |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
9–16 / 68
| Hora min | インディーカート2人乗り | ウェーブスインガーGURUGURU | ウォーターショット | カード迷路ぐるり森大冒険 | カーニバルサルタン(わなげ) | グッジョブ大作戦 | グランパスジェット | くるるんタワー |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
17–24 / 68
| Hora min | ゲームコーナー | ゲームプラザ | コズミックメイズ | サブマリンシューティング | ジャイロストーム | シューティングハウス | ジョイプラザ | スーパーバイキング~クラーケンの伝説~ |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
25–32 / 68
| Hora min | スカイジェット | スカイシップ 西駅(片道) | スカイシップ 東駅(片道) | スカイリフト(往路) | スカイリフト(復路) | スターフライヤーゴクウ | スピンマウス | スフィンクスコースター |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
33–40 / 68
| Hora min | スプラッシュ | スモールジャワ | ダックス | ティーカップ | てんとう虫コースター | ドキドキおばけ屋敷どろろん病院 | ドラゴンリバー | トランポリン |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
41–48 / 68
| Hora min | ハッピースカイくまモンver. | ハンマーストライカー | プテラノドン | ブラックホールコースター | ホラータワー廃校への招待状 | マーメイドパラダイス | ミニバイキング | ミラートリック |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
49–56 / 68
| Hora min | ミルキーウェイ織姫(座り乗り) | ミルキーウェイ彦星(立ち乗り) | メリーゴーランドランデブー | モンスター×ヒーローズ | リフト | リフト | ルクソールマジック | レーザーシューティング |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
57–64 / 68
| Hora min | レディ・バード | ロードトレイン (正面ゲート前停留所) | ワンちゃんとゆかいな動物広場 | 悪モンバスターズ~ウエスタン列車~ | 黄金ハンター ~7つの挑戦~ | 急流すべりパニックジャングル | 巨大立体迷路KARAKURI城 | 恐竜コースター「GAO(ガオー)」 |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
65–68 / 68
| Hora min | 大観覧車レインボー | 地獄堂 | 飛ぶゾウくん | 宝石さがし体験 |
|---|
Nenhum tempo de espera registrado
Valores em minutos · Horário do Japão