Yomiuriland · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 1/11/26, 7:45 PTG JST
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
| Tarikan | minimum | Purata | maksimum |
|---|---|---|---|
| スピンランウェイ | 45 | 64.3 | 75 |
| リポビタンロケット☆ルナ | 45 | 65 | 75 |
| ジャイアントスカイリバー | 15 | 64 | 75 |
| お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | 15 | 67 | 75 |
| バンデット | 45 | 62.1 | 75 |
| ゴーカート ハイウェイコース | 15 | 33.2 | 45 |
| カスタムガレージ | 15 | 30 | 45 |
| ディノランナー | 15 | 24 | 45 |
| ゴーカート サーキットコース | 15 | 23.1 | 30 |
| ヒーロートレーニングセンター | 30 | 30 | 30 |
| ミルキーウェイ | 15 | 31.2 | 45 |
| わんわんコースターわんデット | 15 | 17 | 30 |
| ルーピングスターシップ | 15 | 24.2 | 45 |
| SKYパト | 15 | 15 | 15 |
| プテラノドンとお空の大冒険 | 15 | 17.7 | 30 |
| ハシビロGO! | 15 | 15 | 15 |
| ぶんぶんスイング | 15 | 15 | 15 |
| アニマルレスキュー | 15 | 15 | 15 |
| ファイト イッパーツ! | 15 | 15 | 15 |
| フロッグホッパー | 15 | 15 | 15 |
| マイレーシング | 15 | 15 | 15 |
| マイニット | 15 | 28.5 | 45 |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
22 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 22
| Masa minit | スピンランウェイ | リポビタンロケット☆ルナ | ジャイアントスカイリバー | お化け屋敷「ひゅ~どろ」 | バンデット | ゴーカート ハイウェイコース | カスタムガレージ | ディノランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-610:15–11:00 | ≈53 | ≈53 | 15 | ≈38 | ≈60 | 30 | 15 | 45 |
| 11:00–12:00 | ≈68 | ≈66 | ≈68 | ≈66 | ≈75 | ≈38 | ≈28 | ≈34 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈75 | ≈57 | ≈75 | ≈70 | ≈43 | ≈25 | ≈28 |
| 13:00–14:00 | ≈68 | ≈75 | ≈58 | ≈75 | ≈60 | ≈45 | ≈26 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈73 | ≈75 | ≈60 | ≈75 | ≈55 | ≈32 | ≈45 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈70 | ≈62 | ≈73 | ≈75 | ≈58 | ≈23 | ≈40 | ≈15 |
| 16:00–16:45 | ≈60 | ≈58 | ≈75 | ≈73 | ≈60 | ≈30 | ≈28 | ≈15 |
| 16:45–17:00 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 |
| 17:00–17:15 | — | ≈53 | ≈75 | ≈60 | — | ≈23 | — | ≈15 |
| 17:15–17:30 | — | 60 | 75 | 60 | — | 15 | — | 15 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈75 | — | — | — | — | ≈15 |
| 17:45–18:00 | — | — | 75 | — | — | — | — | 15 |
9–16 / 22
| Masa minit | ゴーカート サーキットコース | ヒーロートレーニングセンター | ミルキーウェイ | わんわんコースターわんデット | ルーピングスターシップ | SKYパト | プテラノドンとお空の大冒険 | ハシビロGO! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-610:15–11:00 | — | 30 | — | 15 | — | — | 30 | — |
| 11:00–12:00 | ≈23 | ≈30 | 45 | ≈28 | ≈45 | — | ≈25 | — |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈30 | ≈45 | ≈17 | ≈40 | — | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈30 | ≈34 | ≈15 | ≈25 | — | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 | — |
| 15:00–16:00 | ≈17 | ≈30 | ≈28 | ≈15 | ≈15 | 15 | ≈15 | — |
| 16:00–16:45 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — |
| 16:45–17:00 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | ≈15 | — | 15 |
| 17:00–17:15 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 |
| 17:15–17:30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | ≈15 | — | 15 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈30 | ≈15 | — | ≈15 | — | ≈15 |
| 17:45–18:00 | — | — | 30 | 15 | — | 15 | — | 15 |
17–22 / 22
| Masa minit | ぶんぶんスイング | アニマルレスキュー | ファイト イッパーツ! | フロッグホッパー | マイレーシング | マイニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-610:15–11:00 | 15 | — | — | 15 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | — | 15 | ≈15 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | ≈15 | — | ≈15 | 30 |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | ≈15 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | ≈43 |
| 15:00–16:00 | — | ≈15 | — | — | — | ≈34 |
| 16:00–16:45 | — | ≈15 | — | — | — | ≈15 |
| 16:45–17:00 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | — | — | — | ≈15 |
| 17:15–17:30 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 17:30–17:45 | — | ≈15 | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | 15 | — | — | — | — |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun