Yomiuriland · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 1/11/26, 11:00 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
49 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 49
| Masa minit | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Go-Karts — Highway Course | Custom Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | ≈45 | 45 | 30 | — | — | 30 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈55 | ≈45 | ≈35 | ≈40 | ≈40 | ≈30 | ≈15 | 15 |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈45 | ≈40 | ≈45 | ≈40 | ≈30 | ≈30 | ≈20 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈45 | ≈35 | ≈45 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈40 |
| 13:00–14:00 | ≈65 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈50 | ≈30 | ≈30 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈75 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈60 | ≈30 | ≈30 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈75 | ≈75 | ≈60 | ≈45 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈75 | ≈65 | ≈55 | ≈40 | ≈50 | ≈30 | ≈30 | ≈20 |
| 17:00–17:15 | — | — | — | ≈40 | ≈60 | ≈30 | ≈30 | ≈15 |
| 17:15–17:30 | — | — | — | 45 | 60 | 30 | 30 | 15 |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | ≈15 |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
9–16 / 49
| Masa minit | Dino Runner | Go-Karts — Circuit Course | Milky Way | SKY Patrol | Wan Wan Coaster Wandit | Looping Starship | Pteranodon's Sky Adventure | Bun Bun Swing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈30 | — | — | — | 15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈15 | 15 | ≈15 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈15 | 15 | — | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈20 | ≈15 | 30 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈25 | — | ≈30 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 |
| 17:00–17:15 | ≈25 | ≈15 | — | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈15 |
| 17:15–17:30 | 15 | 15 | — | 30 | 15 | — | — | 15 |
| 17:30–17:45 | — | — | — | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈15 |
| 17:45–18:00 | — | — | — | 30 | 15 | — | — | 15 |
17–24 / 49
| Masa minit | Round and Round Compass | Sky-Go-LAND | Kids' Fire Brigade Keshippi | Frog Hopper | Merry-Go-Round Dog | Round and Round Drive | Sea Chicken GO! | Hero Training Center: Mission 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Masa minit | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Hashibiro GO! | Crazy Hyuuu | Crazy Stooon | Bungee Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Masa minit | Fight Ippatsu! | Panorama Driving | My Racing | Spin Drive | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | My Knit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Masa minit | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Masa minit | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
2 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター |
|---|---|---|
| 12-409:15–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | 15 |
| 11:00–12:00 | — | ≈30 |
| 12:00–13:00 | — | ≈15 |
| 13:00–14:00 | — | ≈30 |
| 14:00–15:00 | — | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈30 |
| 17:00–17:15 | — | ≈30 |
| 17:15–17:30 | — | 30 |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–17:45 minit · Waktu Jepun