Yomiuriland · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 1:00 PG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
49 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 49
| Masa minit | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Wan Wan Coaster Wandit | Splash U.F.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | ≈30 | ≈15 | — | — | ≈40 | 30 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈15 | 15 | ≈25 | ≈25 | ≈30 | 15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | ≈35 | ≈30 | ≈20 | ≈25 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — |
| 15:00–16:00 | ≈40 | ≈30 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | — |
| 17:00–17:15 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | — |
| 17:15–17:30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| 17:30–17:45 | ≈30 | — | — | ≈15 | — | — | ≈15 | — |
| 17:45–18:00 | 30 | — | — | 15 | — | — | 15 | — |
9–16 / 49
| Masa minit | Sky-Go-LAND | Kids' Fire Brigade Keshippi | Frog Hopper | Merry-Go-Round Dog | Round and Round Drive | Sea Chicken GO! | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–24 / 49
| Masa minit | Looping Starship | Go-Karts — Circuit Course | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Hashibiro GO! | Crazy Hyuuu | Crazy Stooon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Masa minit | Bungee Jump | Milky Way | Fight Ippatsu! | Panorama Driving | My Racing | Spin Drive | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Masa minit | Nobbo Tower | Round and Round Compass | My Knit | SKY Patrol | Driving Lab | My U.F.O. Factory | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Masa minit | Bun Bun Swing | Go-Karts — Highway Course | Dino Runner | Pteranodon's Sky Adventure | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Masa minit | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–17:15 | — |
| 17:15–17:30 | — |
| 17:30–17:45 | — |
| 17:45–18:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
3 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | ゴーカート ファミリーコース | キャンパスチャレンジ | ゴンドラ スカイシャトル |
|---|---|---|---|
| 7-1010:15–11:00 | — | — | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | — | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | — | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | 15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–17:15 | — | ≈15 | ≈5 |
| 17:15–17:30 | — | 15 | 5 |
| 17:30–17:45 | — | — | ≈5 |
| 17:45–18:00 | — | — | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun