Tokyo Dome City · Data belum tersedia
Tempoh tanpa rekod ditandakan sebagai tidak tersedia.
Tahap yang direkodkan mencerminkan penantian masa operasi yang tersedia. Tiada tempoh tidak dianggap sebagai sifar. Separa hari dan jumlah larian hari ini dilabelkan secara berasingan.
Data pada: 28/10/26, 3:30 PTG JST
Kami sedang mengumpul rekod hari lengkap untuk ramalan setiap jam. Ramalan akan muncul secara automatik apabila data tersedia.
Hanya selang dengan rekod ditunjukkan. Nilai ialah purata selang dalam minit.
| Tarikan | Purata | minimum | maksimum |
|---|---|---|---|
| ヴィーナスラグーン | 5 | 5 | 5 |
| ウォーターシンフォニー | — | — | — |
| サンダードルフィン | — | — | — |
| ビッグ・オー | 5 | 5 | 5 |
| ワンダードロップ | 5 | 5 | 5 |
| 暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷 | 5 | 5 | 5 |
| ゴジラAR ゴジラ VS 東京ドーム | 5 | 5 | 5 |
| バ・バ・バ バイキング | 5 | 5 | 5 |
| ブンブンビー | 5 | 5 | 5 |
| XRミッション | 13 | 5 | 20 |
| ガンガンバトラーズ | 5 | 5 | 5 |
| バックダーン | 5 | 5 | 5 |
| コロッコ | 5 | 5 | 5 |
| パワータワー | — | — | — |
| ピクシーカップ | 5 | 5 | 5 |
| マジカルミスト | — | — | — |
| ZOOターボ!ZOOカート! | 5 | 5 | 5 |
| ウォーターキャノン | 5 | 5 | 5 |
| コズミックトラベラー | — | — | — |
| フラッシュラッシュ | 5 | 5 | 5 |
| ホッピンどらっぴー | 5 | 5 | 5 |
| レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | 5 | 5 | 5 |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
6 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | ヴィーナスラグーン | ウォーターシンフォニー | サンダードルフィン | ビッグ・オー | ワンダードロップ | 暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-1012:00–13:00 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–14:30 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:30–14:45 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:45–15:00 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
3 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | ゴジラAR ゴジラ VS 東京ドーム | バ・バ・バ バイキング | ブンブンビー |
|---|---|---|---|
| 28-1012:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–14:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:30–14:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:45–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
3 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | XRミッション | ガンガンバトラーズ | バックダーン |
|---|---|---|---|
| 28-1012:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈7 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–14:30 | 20 | ≈5 | ≈5 |
| 14:30–14:45 | 20 | ≈5 | ≈5 |
| 14:45–15:00 | 20 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | 20 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | 20 | ≈5 | ≈5 |
| 15:30–15:45 | 20 | ≈5 | ≈5 |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
4 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | コロッコ | パワータワー | ピクシーカップ | マジカルミスト |
|---|---|---|---|---|
| 28-1012:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 14:00–14:30 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 14:30–14:45 | — | — | ≈5 | — |
| 14:45–15:00 | — | — | ≈5 | — |
| 15:00–15:15 | — | — | ≈5 | — |
| 15:15–15:30 | — | — | ≈5 | — |
| 15:30–15:45 | — | — | ≈5 | — |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun
6 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | ZOOターボ!ZOOカート! | ウォーターキャノン | コズミックトラベラー | フラッシュラッシュ | ホッピンどらっぴー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-1012:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–14:30 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:30–14:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:45–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–15:15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:15–15:30 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:30–15:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
Termasuk anggaran
Nilai dalam minit · Waktu Jepun