Memuatkan maklumat taman
Sanrio Puroland · Data direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Waktu operasi dilindungi: 20%
7 tarikan disertakan
Tahap yang direkodkan mencerminkan penantian masa operasi yang tersedia. Tiada tempoh tidak dianggap sebagai sifar. Separa hari dan jumlah larian hari ini dilabelkan secara berasingan.
Data pada: 28/10/26, 12:00 PG JST
Hanya selang dengan rekod ditunjukkan. Nilai ialah purata selang dalam minit.
| Tarikan | Purata | minimum | maksimum |
|---|---|---|---|
| ~キキ&ララ~トゥインクリングスタジオ | 5 | 5 | 5 |
| BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | 5 | 5 | 5 |
| エンターテイメントホール | — | — | — |
| キャラクターボートライド | 60 | 40 | 70 |
| ストロベリーホール [キャラグリレジデンス] | 5 | 5 | 5 |
| ディスカバリーシアター[シナモロールの小さな大冒険] | 19 | 5 | 50 |
| フェアリーランドシアター | — | — | — |
| マイメロードドライブ | 49 | 30 | 60 |
| メルヘンシアター [KAWAII KABUKI ] | — | — | — |
| レディキティハウス | 25 | 10 | 30 |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
10 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 10
| Masa minit | ~キキ&ララ~トゥインクリングスタジオ | BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | エンターテイメントホール | キャラクターボートライド | ストロベリーホール [キャラグリレジデンス] | ディスカバリーシアター[シナモロールの小さな大冒険] | フェアリーランドシアター | マイメロードドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1010:00–11:00 | 5 | — | — | 70 | 5 | 32 | — | 50 |
| 11:00–12:00 | 5 | 5 | — | 70 | 5 | 8 | — | 43 |
| 12:00–13:00 | 5 | 5 | — | 70 | — | 10 | — | 35 |
| 13:00–14:00 | 5 | 5 | — | 50 | — | 20 | — | 60 |
| 14:00–15:00 | 5 | 5 | — | 43 | — | 13 | — | 60 |
| 15:00–16:00 | 5 | 5 | — | 50 | — | 15 | — | 55 |
| 16:00–17:00 | 5 | 5 | — | 60 | — | 20 | — | 30 |
9–10 / 10
| Masa minit | メルヘンシアター [KAWAII KABUKI ] | レディキティハウス |
|---|---|---|
| 27-1010:00–11:00 | — | 25 |
| 11:00–12:00 | — | 15 |
| 12:00–13:00 | — | 20 |
| 13:00–14:00 | — | 30 |
| 14:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 30 |
Nilai dalam minit · Waktu Jepun