Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 3/11/26, 12:00 PG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
9–16 / 41
| Masa minit | Spin Turn Coaster | Parabo! | Frog Hopper | Carousel | Wave Swinger NEO | Tea Cups | Super Viking | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Woopy's Treasure Hunting | Giant Ferris Wheel | Adventure Safari | Flash Dance | Woopy Coaster | Dark Castle | Water Parade | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — |
25–32 / 41
| Masa minit | Sky Balloon | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Space Shot | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 15-309:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
11 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 11
| Masa minit | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9–11 / 11
| Masa minit | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|
| 15-309:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun