Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 3/11/26, 3:00 PG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
12 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 12
| Masa minit | NASUKE~オブスタクルアクティビティ~ | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フライングサブマリン | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | 5 | — | 5 | — | 5 | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Masa minit | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Giant Go-Karts | Camel Coaster Goku | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | F2 | Space Jet | Parabo! | Woopy's Treasure Hunting | Tea Cups | Carousel | Arabian Merry | Sky Balloon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Water Parade | Wave Swinger NEO | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Flash Dance | Super Viking | Woopy Coaster | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Masa minit | Dark Castle | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Adventure Safari | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-509:45–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 12-509:45–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:45–18:45 minit · Waktu Jepun