Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 3/11/26, 2:00 PG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Bat Flyer | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | — | — | 5 | 5 | — |
9–16 / 41
| Masa minit | Parabo! | Flash Dance | Frog Hopper | Carousel | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | Arabian Merry | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Sky Balloon | Wave Swinger NEO | Adventure Safari | Super Viking | Dino World | Family Train | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | ≈5 | ≈5 | 5 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
25–32 / 41
| Masa minit | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Space Shot | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 11-109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
12 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 12
| Masa minit | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 |
9–12 / 12
| Masa minit | ミニトレイン | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 11-109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun