Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 11:00 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Bat Flyer | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | ≈30 | 5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈50 | ≈15 | ≈5 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈25 | ≈10 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈40 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈20 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈35 | ≈5 | ≈15 | ≈10 |
| 17:00–18:00 | — | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 15 | 15 | — | 15 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈15 | ≈15 | — | ≈15 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 15 | 15 | — | 15 | 5 | — | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | F2 | Spin Turn Coaster | Parabo! | Water Parade | Arabian Merry | Adventure Safari | Dark Castle | Super Viking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Flash Dance | Sky Balloon | Tea Cups | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Woopy's Treasure Hunting | Carousel | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Masa minit | Space Shot | Wave Swinger NEO | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 18-809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
16 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 16
| Masa minit | シューティングライド!! XDダークライド | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | スカイサイクル | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | フライングサブマリン | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈30 |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈20 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈45 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈35 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | — |
9–16 / 16
| Masa minit | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | 水の迷路 スプラッター | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun