Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 11:00 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Bat Flyer | Water Coaster | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | — | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈10 | ≈40 | ≈30 | — | ≈5 | ≈30 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈15 | ≈45 | ≈60 | — | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈25 | ≈45 | ≈60 | — | ≈10 | ≈40 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈60 | — | ≈15 | ≈45 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈60 | — | ≈15 | ≈45 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | — | ≈15 | ≈30 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | — | ≈15 | ≈35 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈10 | ≈45 | ≈25 | ≈15 | — | ≈10 | ≈15 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 45 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | Spin Turn Coaster | Parabo! | Space Jet | Wave Swinger NEO | Space Shot | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | Carousel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Super Viking | Tea Cups | Woopy Coaster | Adventure Safari | Water Parade | Arabian Merry | Frog Hopper | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Masa minit | Sky Balloon | Woopy's Treasure Hunting | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 9-809:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
18 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 18
| Masa minit | Pedal Boat | シューティングライド!! XDダークライド | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈40 | 5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈35 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 18
| Masa minit | パニックドライブ | スカイサイクル | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン | 水の迷路 スプラッター | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–18 / 18
| Masa minit | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 |
|---|---|---|
| 9-809:15–10:00 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun