Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 10:45 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | Space Jet | F2 | Sky Balloon | Carousel | Dark Castle | Frog Hopper | Super Viking | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Flash Dance | Woopy's Treasure Hunting | Tea Cups | Water Parade | Giant Ferris Wheel | Space Shot | Wave Swinger NEO | Arabian Merry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Masa minit | Adventure Safari | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 15-409:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
15 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 15
| Masa minit | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | スカイサイクル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | パニックドライブ | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 |
9–15 / 15
| Masa minit | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | ミニトレイン | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-409:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 minit · Waktu Jepun