Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 9:50 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | F2 | Parabo! | Super Viking | Arabian Merry | Adventure Safari | Tea Cups | Carousel | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Giant Ferris Wheel | Space Shot | Dark Castle | Woopy Coaster | Frog Hopper | Sky Balloon | Flash Dance | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Masa minit | Family Train | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 3-310:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
14 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 14
| Masa minit | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | パニックドライブ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–14 / 14
| Masa minit | スカイサイクル | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | DINOWORLD(ディノワールド) | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ミニトレイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-310:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun