Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 8:35 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Camel Coaster Goku | Water Coaster | MOGURA Cave Exploration | F2 | Space Jet | Spin Turn Coaster | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | Woopy's Treasure Hunting | Flash Dance | Adventure Safari | Giant Ferris Wheel | Water Parade | Sky Balloon | Super Viking | Frog Hopper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Space Shot | Woopy Coaster | Wave Swinger NEO | Arabian Merry | Dark Castle | Carousel | Tea Cups | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Masa minit | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
16 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 16
| Masa minit | シューティングライド!! XDダークライド | 狭狂しい家(せまくるしいや) | スカイサイクル | パニックドライブ | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Masa minit | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | CycRun(サイクラン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1210:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–16:45 minit · Waktu Jepun