Taman Tanah Tinggi Nasu · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 8:50 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
41 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 41
| Masa minit | River Adventure | Camel Coaster Goku | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Spin Turn Coaster | F2 | Parabo! | Space Jet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈25 | ≈10 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈15 | ≈60 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈60 | ≈40 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈45 | ≈50 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈55 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 16:00–16:15 | ≈35 | ≈35 | ≈35 | ≈15 | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈15 |
| 16:15–16:30 | ≈25 | ≈25 | ≈25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 16:30–16:45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈10 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Masa minit | Arabian Merry | Carousel | Super Viking | Giant Ferris Wheel | Tea Cups | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Water Parade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Masa minit | Flash Dance | Frog Hopper | Sky Balloon | Space Shot | Woopy Coaster | Dark Castle | Woopy's Treasure Hunting | Dino World |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Masa minit | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Masa minit | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Masa minit | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
16 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 16
| Masa minit | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | ビッグバーンコースター | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈10 | — | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈25 | — | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈45 | — | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈45 | — | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈45 | — | ≈25 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈20 | ≈5 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈35 | — | ≈15 | ≈5 | ≈15 | ≈10 | ≈15 |
| 16:15–16:30 | ≈5 | ≈25 | — | 15 | ≈5 | 15 | 5 | 15 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈15 | — | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈10 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| Masa minit | スカイサイクル | フライングサブマリン | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | DINOWORLD(ディノワールド) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 志村けんの大爆笑展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈40 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 45 | 5 | 5 | ≈5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 09:15–16:45 minit · Waktu Jepun