JUNGLIA Okinawa · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 1/11/26, 9:25 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
| Tarikan | minimum | Purata | maksimum |
|---|---|---|---|
| ファインディングダイナソー | — | 24 | — |
| バギーファン1人乗り | — | 43 | — |
| バギーファン2人乗り | — | 48 | — |
| バギーチャレンジコース | — | 70 | — |
| ホライゾンバルーン | — | — | — |
| スカイフェニックス | — | — | — |
| バンジーグライダー | — | — | — |
| タイタンズスウィング | — | — | — |
| ヒューマンアロー | — | — | — |
| ツリートップトレッキング | — | — | — |
| スカイエンドトレッキング | — | — | — |
| タムタムトラム | — | 30 | — |
| YAMBARU TORNADO | — | — | — |
| DINOSAUR SAFARI | — | 19 | — |
| TREASURE FIGHT | — | — | — |
| JUNGLIA TREASURE RALLY | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) | — | — | — |
| YAMBARU FRIENDS | — | — | — |
| FINDING DINOSAURS | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | — | — | — |
| BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course | — | — | — |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
12 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 12
| Masa minit | ファインディングダイナソー | バギーファン1人乗り | バギーファン2人乗り | バギーチャレンジコース | ホライゾンバルーン | スカイフェニックス | バンジーグライダー | タイタンズスウィング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–12 / 12
| Masa minit | ヒューマンアロー | ツリートップトレッキング | スカイエンドトレッキング | タムタムトラム |
|---|---|---|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
1 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | YAMBARU TORNADO |
|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
4 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | DINOSAUR SAFARI | TREASURE FIGHT | JUNGLIA TREASURE RALLY | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Pair) |
|---|---|---|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
2 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | YAMBARU FRIENDS | FINDING DINOSAURS |
|---|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
2 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | BUGGY VOLTAGE: Fun Adventure Course(Single) | BUGGY VOLTAGE: Adrenaline Challenge Course |
|---|---|---|
| 20-110:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun
Opening hours · 10:00–19:00 minit · Waktu Jepun