Asakusa Hanayashiki · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 1/11/26, 9:20 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
| Tarikan | minimum | Purata | maksimum |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 10 | 12.2 | 20 |
| Roller Coaster | 10 | 10 | 10 |
| Helicopter | 10 | 12 | 20 |
| Helicopter | 10 | 10 | 10 |
| Shirasagi | 10 | 13 | 20 |
| Shirasagi | 10 | 15 | 20 |
| お化け屋敷~首づかの呪い~ | 10 | 10 | 10 |
| Kids' Taxi | 10 | 10 | 10 |
| Kiddy Taxi | 10 | 10 | 10 |
| Merry-Go-Round | — | — | — |
| Swan | — | — | — |
| Pyon Pyon | — | — | — |
| Sky Ship | — | — | — |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Thriller Car | — | — | — |
| Surprise House | — | — | — |
| Carnival | — | — | — |
| Disk-O | — | — | — |
| Little Star | — | — | — |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
| Haunted House — Edo Test of Courage | — | — | — |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
18 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 18
| Masa minit | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | Kids' Taxi | Merry-Go-Round | Swan | Pyon Pyon | Sky Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-511:15–12:00 | ≈10 | ≈20 | ≈13 | ≈10 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈20 | ≈19 | ≈10 | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈20 | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | ≈11 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈10 | ≈19 | ≈10 | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈19 | ≈10 | ≈11 | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:30 | ≈13 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 18
| Masa minit | Kids' Ninja House: Nin Nin Park | Thriller Car | Surprise House | Carnival | Disk-O | Little Star | Maruhana Swordsmanship Dojo | Panorama Time Travel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-511:15–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–18 / 18
| Masa minit | Mysterious Scoop Photographer | Haunted House — Edo Test of Courage |
|---|---|---|
| 10-511:15–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
5 tarikan yang ditunjukkan
| Masa minit | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | お化け屋敷~首づかの呪い~ | Kiddy Taxi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-511:15–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | 10 | — |
| 15:00–16:00 | 10 | 10 | 20 | — | 10 |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈10 | ≈18 | — | — |
| 17:00–17:30 | ≈10 | ≈10 | ≈15 | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈10 | ≈10 | ≈13 | — | — |
| 17:45–18:00 | ≈10 | ≈10 | ≈12 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈10 | ≈10 | ≈11 | — | — |
| 18:15–18:30 | 10 | 10 | 10 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 11:15–18:15 minit · Waktu Jepun