Asakusa Hanayashiki · Direkodkan
Menunjukkan syot kilat terakhir yang tersedia. Data semasa mungkin tertunda.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 2/11/26, 2:00 PG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
| Tarikan | minimum | Purata | maksimum |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 10 | 25 | 50 |
| Helicopter | 30 | 30 | 30 |
| Roller Coaster | 10 | 15 | 20 |
| Helicopter | 20 | 35 | 40 |
| Shirasagi | 30 | 30 | 30 |
| Shirasagi | 30 | 30 | 30 |
| お化け屋敷~首づかの呪い~ | 10 | 15 | 30 |
| The Haunted House: The Curse of the Neck | 10 | 10 | 10 |
| Disk”O” | 10 | 10 | 10 |
| Disk-O | 10 | 10 | 10 |
| Sky Ship | 10 | 20 | 20 |
| Pyon Pyon | 10 | 20 | 30 |
| Merry-Go-Round | 10 | 10 | 10 |
| Merry-go-round | 10 | 10 | 10 |
| Little Star | 10 | 10 | 10 |
| Pyong Pyong | 20 | 20 | 20 |
| Sky Ship | 20 | 20 | 20 |
| Little Star | 10 | 10 | 10 |
| Thriller Car | 10 | 10 | 10 |
| Thriller Car | 10 | 10 | 10 |
| Swan | 20 | 20 | 20 |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Kids' Taxi | — | — | — |
| Surprise House | — | — | — |
| Carnival | — | — | — |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
| Haunted House — Edo Test of Courage | — | — | — |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
18 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 18
| Masa minit | Roller Coaster | Helicopter | Shirasagi | Disk-O | Sky Ship | Pyon Pyon | Merry-Go-Round | Little Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1110:15–11:00 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | 10 | ≈15 | ≈15 | 10 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈40 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈25 | ≈10 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈25 | ≈35 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈20 | ≈40 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈35 | ≈30 | ≈10 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈10 | ≈30 | ≈30 | — | — | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | ≈20 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | ≈20 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
9–16 / 18
| Masa minit | Thriller Car | Swan | Kids' Ninja House: Nin Nin Park | Kids' Taxi | Surprise House | Carnival | Maruhana Swordsmanship Dojo | Panorama Time Travel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1110:15–11:00 | ≈10 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈20 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17–18 / 18
| Masa minit | Mysterious Scoop Photographer | Haunted House — Edo Test of Courage |
|---|---|---|
| 30-1110:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
11 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 11
| Masa minit | Helicopter | Roller Coaster | Shirasagi | お化け屋敷~首づかの呪い~ | The Haunted House: The Curse of the Neck | Disk”O” | Merry-go-round | Little Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1110:15–11:00 | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | ≈10 | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | 30 | 20 | 30 | ≈10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈20 | ≈30 | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈15 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈10 | ≈30 | ≈10 | ≈10 | — | ≈10 | ≈10 |
| 17:00–17:15 | — | — | — | ≈10 | — | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — | ≈10 | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
9–11 / 11
| Masa minit | Pyong Pyong | Sky Ship | Thriller Car |
|---|---|---|---|
| 30-1110:15–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | 20 | 20 | 10 |
| 13:00–14:00 | ≈20 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈20 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | — | — |
| 17:00–17:15 | — | — | — |
| 17:15–17:30 | — | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–17:45 minit · Waktu Jepun