Asakusa Hanayashiki · Direkodkan
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Tahap kesesakan membandingkan rekod taman dan ukuran yang sama. Jurang antara rekod diisi secara automatik dan ditandakan ≈.
Data pada: 1/11/26, 10:20 PTG JST
Kemudahan tanpa rekod daripada senarai semasa turut dipaparkan; ini tidak mengesahkan operasi pada tarikh tersebut. — bermaksud tiada rekod.
Masa menunggu yang hilang antara rekod tarikan dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 minit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan anggaran. Tempoh penutupan tidak disambungkan. Purata, minimum dan maksimum menggunakan rekod asal.
| Tarikan | minimum | Purata | maksimum |
|---|---|---|---|
| Roller Coaster | 10 | 40 | 60 |
| Helicopter | 10 | 20 | 40 |
| Haunted House — Edo Test of Courage | 40 | 40 | 40 |
| Shirasagi | 20 | 20 | 20 |
| Disk-O | 20 | 25 | 40 |
| Pyon Pyon | 20 | 30 | 40 |
| Sky Ship | 10 | 10 | 10 |
| Merry-Go-Round | 10 | 10 | 10 |
| Little Star | 10 | 15 | 20 |
| Thriller Car | 10 | 15 | 20 |
| Surprise House | 10 | 10 | 10 |
| Maruhana Swordsmanship Dojo | 10 | 10 | 20 |
| Carnival | 10 | 10 | 10 |
| Swan | — | — | — |
| Kids' Ninja House: Nin Nin Park | — | — | — |
| Kids' Taxi | — | — | — |
| Panorama Time Travel | — | — | — |
| Mysterious Scoop Photographer | — | — | — |
Setiap jam, dengan selang 15 minit meliputi jam terkini. Selang yang berterusan hanya menggunakan rekod yang dikumpul setakat ini.
Termasuk anggaran
18 tarikan yang ditunjukkan
1–8 / 18
| Masa minit | Roller Coaster | Helicopter | Haunted House — Edo Test of Courage | Shirasagi | Disk-O | Pyon Pyon | Sky Ship | Merry-Go-Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-310:15–11:00 | ≈20 | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈40 | ≈10 | — | — | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 12:00–13:00 | ≈40 | ≈10 | ≈40 | — | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | ≈40 | ≈10 | ≈40 | — | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈35 | ≈40 | — | ≈25 | ≈40 | ≈10 | ≈10 |
| 15:00–16:00 | ≈50 | ≈25 | ≈40 | — | ≈40 | ≈40 | — | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈50 | ≈20 | ≈40 | — | ≈30 | ≈40 | — | ≈10 |
| 17:00–17:30 | ≈45 | ≈20 | ≈40 | 20 | ≈20 | ≈25 | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈40 | — | — | — | ≈20 | ≈20 | — | — |
| 17:45–18:00 | 40 | — | — | — | 20 | 20 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈40 | — | — | — | ≈20 | ≈20 | — | — |
| 18:15–18:30 | 40 | — | — | — | 20 | 20 | — | — |
9–16 / 18
| Masa minit | Little Star | Thriller Car | Surprise House | Maruhana Swordsmanship Dojo | Carnival | Swan | Kids' Ninja House: Nin Nin Park | Kids' Taxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-310:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | 10 | ≈15 | 10 | — | ≈10 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈20 | ≈10 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | — | — | — |
| 17:00–17:30 | ≈15 | — | ≈10 | — | — | — | — | — |
| 17:30–17:45 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:45–18:00 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
17–18 / 18
| Masa minit | Panorama Time Travel | Mysterious Scoop Photographer |
|---|---|---|
| 17-310:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–17:30 | — | — |
| 17:30–17:45 | — | — |
| 17:45–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun
Termasuk anggaran
Jam tidak tersedia · 10:15–18:15 minit · Waktu Jepun