공원 정보 로드 중
유니버설 스튜디오 재팬 · 실측
운영 시간: 51%
27 관광 명소 포함
기록된 수준은 사용 가능한 작동 시간 대기를 반영합니다. 누락된 기간은 0으로 처리되지 않습니다. 부분일수와 오늘의 누적 합계는 별도로 표시됩니다.
스냅샷: 26. 10. 27. 오전 2:00 JST
기록이 있는 시간대만 표시합니다. 수치는 각 구간의 평균 대기 시간(분)입니다.
| 어트랙션 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | 28 | 25 | 30 |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 24 | 20 | 40 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 152 | 115 | 180 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 158 | 120 | 170 |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | 62 | 30 | 90 |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | 28 | 20 | 30 |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 6 | 5 | 20 |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 72 | 35 | 95 |
| ザ・フライング・ダイナソー | 110 | 80 | 135 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 51 | 30 | 65 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | 44 | 15 | 55 |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 51 | 30 | 80 |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 10 | 5 | 20 |
| ハローキティのリボン・コレクション | 38 | 25 | 60 |
| フライング・スヌーピー | 47 | 30 | 75 |
| スペース・キラー | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 32 | 5 | 45 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 27 | 5 | 40 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 44 | 30 | 65 |
| オリバンダーの店™ | 25 | 15 | 40 |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 70 | 25 | 120 |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 79 | 25 | 110 |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — |
| ジョーズ | 49 | 35 | 60 |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | 61 | 30 | 95 |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 41 | 30 | 70 |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 171 | 100 | 210 |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 90 | 35 | 145 |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 69 | 25 | 95 |
기본은 1시간 간격이며, 최근 1시간을 포함하는 구간은 15분 간격으로 표시합니다. 진행 중인 구간은 수집된 기록만으로 계산합니다.
10 표시된 명소
1–8 / 10
| 시간분 | 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | シング・オン・ツアー | チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | プレイング・ウィズおさるのジョージ™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | — | — | 25 | 20 | 119 | 144 | 42 | 30 |
| 15:00–16:00 | — | — | 28 | 23 | 134 | 154 | 55 | 30 |
| 16:00–17:00 | — | — | 27 | 38 | 149 | 170 | 73 | 27 |
| 17:00–18:00 | — | — | 30 | 23 | 155 | 170 | 77 | 20 |
| 18:00–19:00 | — | — | 27 | 23 | 178 | 167 | 69 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | 20 | 153 | 142 | 62 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | 20 | 120 | 120 | 59 | — |
| 21:00–22:00 | — | — | — | 20 | — | — | 43 | — |
9–10 / 10
| 시간분 | 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ |
|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | — | 60 |
| 15:00–16:00 | — | 70 |
| 16:00–17:00 | — | 85 |
| 17:00–18:00 | — | 91 |
| 18:00–19:00 | 8 | 81 |
| 19:00–20:00 | 5 | 73 |
| 20:00–21:00 | 6 | 55 |
| 21:00–22:00 | 5 | 46 |
분 단위의 값 · 일본 시간
3 표시된 명소
| 시간분 | ザ・フライング・ダイナソー | ジュラシック・パーク・ザ・ライド | ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ |
|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | 102 | 55 | — |
| 15:00–16:00 | 120 | 51 | — |
| 16:00–17:00 | 132 | 54 | — |
| 17:00–18:00 | 126 | 35 | — |
| 18:00–19:00 | 115 | — | 51 |
| 19:00–20:00 | 83 | — | 55 |
| 20:00–21:00 | 85 | — | 43 |
| 21:00–22:00 | — | — | 23 |
분 단위의 값 · 일본 시간
4 표시된 명소
| 시간분 | スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | ハローキティのカップケーキ・ドリーム | ハローキティのリボン・コレクション | フライング・スヌーピー |
|---|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | 50 | — | 40 | 63 |
| 15:00–16:00 | 48 | 5 | 36 | 58 |
| 16:00–17:00 | 65 | 10 | 40 | 65 |
| 17:00–18:00 | 67 | 17 | 52 | 55 |
| 18:00–19:00 | 48 | 10 | 35 | 35 |
| 19:00–20:00 | 55 | 10 | 35 | 40 |
| 20:00–21:00 | 36 | 5 | 30 | 31 |
| 21:00–22:00 | 30 | 5 | 30 | 30 |
분 단위의 값 · 일본 시간
5 표시된 명소
| 시간분 | スペース・キラー | バナナ・カバナ | ミニオン・ハチャメチャ・アイス | ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | ミニオン・ハチャメチャ・ライド |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | — | — | 40 | 35 | 40 |
| 15:00–16:00 | — | — | 39 | 32 | 48 |
| 16:00–17:00 | — | — | 40 | 40 | 48 |
| 17:00–18:00 | — | — | 40 | 39 | 60 |
| 18:00–19:00 | — | — | 37 | 29 | 39 |
| 19:00–20:00 | — | — | 25 | 18 | 36 |
| 20:00–21:00 | — | — | 23 | 13 | 40 |
| 21:00–22:00 | — | — | 8 | 6 | 33 |
분 단위의 값 · 일본 시간
3 표시된 명소
| 시간분 | オリバンダーの店™ | ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ |
|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | 36 | 90 | 88 |
| 15:00–16:00 | 40 | 92 | 100 |
| 16:00–17:00 | 25 | 97 | 102 |
| 17:00–18:00 | 25 | 110 | 88 |
| 18:00–19:00 | 22 | 60 | 94 |
| 19:00–20:00 | 20 | 48 | 70 |
| 20:00–21:00 | 20 | 30 | 50 |
| 21:00–22:00 | 15 | 29 | 33 |
분 단위의 값 · 일본 시간
3 표시된 명소
| 시간분 | アミティ・ボードウォーク・ゲーム | ジョーズ | ジョーズ ~レッド・アラート~ |
|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | — | 60 | — |
| 15:00–16:00 | — | 43 | — |
| 16:00–17:00 | — | 50 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | 80 |
| 20:00–21:00 | — | — | 53 |
| 21:00–22:00 | — | — | 48 |
분 단위의 값 · 일본 시간
2 표시된 명소
| 시간분 | フェスティバル・イン・ザ・パーク | 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ |
|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 34 |
| 16:00–17:00 | — | 35 |
| 17:00–18:00 | — | 53 |
| 18:00–19:00 | — | 45 |
| 19:00–20:00 | — | 40 |
분 단위의 값 · 일본 시간
4 표시된 명소
| 시간분 | ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | パワーアップバンド™・キーチャレンジ | マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | ヨッシー・アドベンチャー™ |
|---|---|---|---|---|
| 10. 22.14:00–15:00 | 170 | — | 133 | 85 |
| 15:00–16:00 | 180 | — | 129 | 78 |
| 16:00–17:00 | 197 | — | 116 | 78 |
| 17:00–18:00 | 193 | — | 108 | 87 |
| 18:00–19:00 | 175 | — | 91 | 90 |
| 19:00–20:00 | 148 | — | 64 | 63 |
| 20:00–21:00 | 101 | — | 47 | 33 |
| 21:00–22:00 | — | — | 40 | 34 |
분 단위의 값 · 일본 시간