산리오 퓨로랜드 · 예측
예상 범위: 0–51분
예측 신뢰도: 임시
방문 날짜 선택 시 참고용으로 활용하세요.
과거 기록과 비슷한 요일·공휴일을 바탕으로 한 어트랙션 평균 대기 시간의 참고치입니다. 방문객 수를 뜻하거나 개별 대기 시간을 보장하지 않습니다.
군중 예보와 함께 날씨가 표시됩니다. 아직은 군중 모델에 대한 입력이 아닙니다.
스냅샷: 26. 11. 2. 오전 2:00 JST
C이 날짜의 예상
예측 신뢰도: 임시
비슷한 혼잡 등급과 요일의 과거 기록으로 추정합니다. 각 칸은 예상값과 변동 범위(분)입니다.
참고한 과거 기록:2026-10-29〜2026-11-01(3태양)
운영 시간이 아직 발표되지 않았습니다. 과거에 기록된 시간대를 참고로 표시합니다.
이용 가능 시간 · 08:00–18:00분 · 일본 시간
시간대별 평균은 예측이 있는 시설로 계산합니다. 누락값은 0으로 계산하지 않습니다. 어트랙션 3–7/10
예측 신뢰도: 임시 · 참고한 과거 기록 2026-10-29–2026-11-01
| 어트랙션 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchen Theater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Entertainment Hall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fairy Land Theater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanrio Character Boat Ride | 105〜152일분 | 6030〜902일분 | 7035〜1103일분 | 5525〜803일분 | 5525〜803일분 | 5530〜853일분 | 5525〜852일분 | 5525〜801일분 | 6030〜953일분 | — |
| Discovery Theater | — | 50〜102일분 | 205〜303일분 | 155〜253일분 | 105〜253일분 | 1510〜253일분 | 155〜253일분 | 155〜303일분 | 155〜303일분 | 3015〜451일분 |
| ~My Melody & KUROMI~ Mymeroad Drive | 50〜102일분 | 2010〜352일분 | 4525〜703일분 | 4020〜603일분 | 4020〜603일분 | 5025〜703일분 | 5025〜703일분 | 4520〜653일분 | 4020〜603일분 | 2010〜351일분 |
| Strawberry Hall [Character Greeting Residence] | 50〜102일분 | 50〜102일분 | 50〜103일분 | 50〜102일분 | 50〜101일분 | 50〜101일분 | — | — | — | — |
| ~Kiki & Lala~ Twinklingstudio | — | 50〜102일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 55〜153일분 | 50〜103일분 | 55〜101일분 |
| Lady kitty house | 2510〜401일분 | 255〜452일분 | 155〜503일분 | 2010〜453일분 | 2010〜453일분 | 3015〜553일분 | 3515〜553일분 | 3015〜603일분 | 3520〜552일분 | — |
| BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB | — | — | — | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜103일분 | 50〜101일분 | — |
빈칸은 데이터 부족이며 0분이 아닙니다. 적은 날짜로 계산한 예상은 잠정적입니다. 범위는 통계적 신뢰 구간이 아니며 날씨, 운휴, 행사에 따라 달라집니다.