나스 하이랜드 파크 · 기록
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
스냅샷: 26. 11. 2. 오후 10:45 JST
기록이 없는 시설도 현재 목록에서 표시합니다. 당시 운영 여부를 뜻하지 않습니다. —는 기록 없음입니다.
같은 날 같은 시설의 앞뒤 기록으로 누락된 대기시간을 15분 간격으로 보간합니다. ≈와 점선은 추정값입니다. 운휴 구간은 연결하지 않습니다. 평균·최소·최대는 원래 기록을 사용합니다.
기본은 1시간 간격이며, 최근 1시간을 포함하는 구간은 15분 간격으로 표시합니다. 진행 중인 구간은 수집된 기록만으로 계산합니다.
추정값 포함
41 표시된 명소
1–8 / 41
| 시간분 | River Adventure | Bat Flyer | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈20 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈35 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| 시간분 | Space Jet | F2 | Parabo! | Arabian Merry | Water Parade | Space Shot | Woopy Coaster | Adventure Safari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| 시간분 | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | Wave Swinger NEO | Tea Cups | Frog Hopper | Woopy's Treasure Hunting | Sky Balloon | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| 시간분 | Super Viking | Carousel | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 시간분 | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 시간분 | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
16 표시된 명소
1–8 / 16
| 시간분 | シューティングライド!! XDダークライド | ファンカヤック~FUN KAYAK~ | スカイサイクル | フライングサブマリン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | パニックドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 16
| 시간분 | ビッグバーンコースター | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | Gururi Forest Adventure Card Maze | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 29.09:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 09:15–18:45분 · 일본 시간