나스 하이랜드 파크 · 기록
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
스냅샷: 26. 11. 2. 오후 8:50 JST
기록이 없는 시설도 현재 목록에서 표시합니다. 당시 운영 여부를 뜻하지 않습니다. —는 기록 없음입니다.
같은 날 같은 시설의 앞뒤 기록으로 누락된 대기시간을 15분 간격으로 보간합니다. ≈와 점선은 추정값입니다. 운휴 구간은 연결하지 않습니다. 평균·최소·최대는 원래 기록을 사용합니다.
기본은 1시간 간격이며, 최근 1시간을 포함하는 구간은 15분 간격으로 표시합니다. 진행 중인 구간은 수집된 기록만으로 계산합니다.
추정값 포함
41 표시된 명소
1–8 / 41
| 시간분 | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Space Jet | Parabo! | Spin Turn Coaster | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | 5 | ≈5 | — | — | ≈5 | 5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | — | — |
9–16 / 41
| 시간분 | Wave Swinger NEO | Carousel | Giant Ferris Wheel | Tea Cups | Frog Hopper | Arabian Merry | Dark Castle | Flash Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| 시간분 | Space Shot | Adventure Safari | Super Viking | Sky Balloon | Dino World | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Family Train | Woopy Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 41
| 시간분 | Woopy's Treasure Hunting | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Water Parade | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| 시간분 | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:15–16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:30–16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| 시간분 | Giant Go-Karts |
|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–16:15 | — |
| 16:15–16:30 | — |
| 16:30–16:45 | — |
| 16:45–17:00 | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
15 표시된 명소
1–8 / 15
| 시간분 | 狭狂しい家(せまくるしいや) | シューティングライド!! XDダークライド | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スカイサイクル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | ビッグバーンコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | — | — |
9–15 / 15
| 시간분 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ミニトレイン | DINOWORLD(ディノワールド) | CycRun(サイクラン) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 18.10:15–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–16:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:15–16:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 16:30–16:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:45–17:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–16:45분 · 일본 시간