하우스텐보스 · 기록
사용 가능한 마지막 스냅샷을 표시합니다. 현재 데이터가 지연될 수 있습니다.
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
혼잡 등급은 같은 파크의 같은 지표에 대한 과거 기록을 기준으로 합니다. 기록 사이의 누락 구간은 자동 보간하여 ≈로 표시합니다.
스냅샷: 26. 11. 2. 오전 5:00 JST
기록이 없는 시설도 현재 목록에서 표시합니다. 당시 운영 여부를 뜻하지 않습니다. —는 기록 없음입니다.
같은 날 같은 시설의 앞뒤 기록으로 누락된 대기시간을 15분 간격으로 보간합니다. ≈와 점선은 추정값입니다. 운휴 구간은 연결하지 않습니다. 평균·최소·최대는 원래 기록을 사용합니다.
| 어트랙션 | 최소 | 평균 | 최대 |
|---|---|---|---|
| VRワールド[激流ラフティング] | 60 | 85 | 120 |
| VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | 5 | 55 | 80 |
| ホライゾンアドベンチャー | 5 | 30 | 40 |
| 天空の城 | 15 | 45 | 70 |
| ミッション・ディープシー | 15 | 15 | 30 |
| 釣りアドべンチャー | 10 | 25 | 40 |
| 探偵テンボスと謎じかけの王国 | 5 | 5 | 5 |
| スーパートリックアート | 5 | 5 | 5 |
| I.S.ラビリンス | 5 | 5 | 5 |
| GO&GO!! SNIPER GAME | 10 | 25 | 40 |
| Domtoren | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Tower City) | — | — | — |
| Gondola Cruise (Tower City) | — | — | — |
| Fishing Adventure | — | — | — |
| Uncle Pilot’s Flight Adventure | — | — | — |
| Miffy & Friends Yacht Sailing | — | — | — |
| Greeting Gallery | — | — | — |
| Miffy’s Dream Storybook | — | — | — |
| Athletic Fantasia [YOKERO] | 40 | 55 | 80 |
| Space Fantasia | 5 | 15 | 15 |
| Athletic Fantasia [SKY Floor] | 15 | 15 | 25 |
| Carillon Fantasia | 10 | 10 | 10 |
| Art Fantasia | 5 | 10 | 10 |
| Flower Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Ocean Fantasia | 5 | 5 | 5 |
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | — | — | — |
| Sky Carousel [3F] | 10 | 20 | 40 |
| Sky Carousel [2F] | 10 | 10 | 15 |
| Sky Carousel [1F] | 10 | 10 | 10 |
| Count Chocolat’s Mansion | 5 | 5 | 5 |
| Mission Deep Sea Xsense Ride | — | — | — |
| Evangelion the Ride - 8K - | — | — | — |
| Alice in Borderland: Immersive Death Game | — | — | — |
| White Ferris Wheel | 5 | 5 | 10 |
| Sky Rail Coaster: Gale | 40 | 75 | 120 |
| Shooting Star | 20 | 40 | 60 |
| Canal Cruiser | — | — | — |
| Gondola Cruise | — | — | — |
기본은 1시간 간격이며, 최근 1시간을 포함하는 구간은 15분 간격으로 표시합니다. 진행 중인 구간은 수집된 기록만으로 계산합니다.
추정값 포함
9 표시된 명소
1–8 / 9
| 시간분 | VRワールド[激流ラフティング] | VRワールド[ウルトラ逆バンジー] | ホライゾンアドベンチャー | 天空の城 | ミッション・ディープシー | 釣りアドべンチャー | 探偵テンボスと謎じかけの王国 | スーパートリックアート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈120 | ≈35 | ≈20 | ≈60 | ≈20 | ≈20 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈95 | ≈70 | ≈30 | ≈65 | ≈20 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈80 | ≈80 | ≈30 | ≈45 | ≈20 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈95 | ≈65 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈30 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈60 | ≈30 | ≈40 | ≈20 | ≈35 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈55 | ≈30 | ≈60 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈90 | ≈65 | ≈30 | ≈60 | ≈15 | ≈35 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈75 | ≈55 | ≈30 | ≈35 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈85 | ≈45 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈65 | ≈50 | ≈35 | — | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | — | ≈35 | ≈40 | — | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–9 / 9
| 시간분 | I.S.ラビリンス |
|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
1 표시된 명소
| 시간분 | GO&GO!! SNIPER GAME |
|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈10 |
| 11:00–12:00 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈40 |
| 17:00–18:00 | ≈30 |
| 18:00–19:00 | ≈20 |
| 19:00–20:00 | ≈15 |
| 20:00–21:00 | ≈10 |
| 21:00–21:15 | — |
| 21:15–21:30 | — |
| 21:30–21:45 | — |
| 21:45–22:00 | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
3 표시된 명소
| 시간분 | Domtoren | Canal Cruiser (Tower City) | Gondola Cruise (Tower City) |
|---|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈5 | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈5 | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈5 | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈5 | — | — |
| 21:15–21:30 | 5 | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈5 | — | — |
| 21:45–22:00 | 5 | — | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
5 표시된 명소
| 시간분 | Fishing Adventure | Uncle Pilot’s Flight Adventure | Miffy & Friends Yacht Sailing | Greeting Gallery | Miffy’s Dream Storybook |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — |
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
8 표시된 명소
| 시간분 | Athletic Fantasia [YOKERO] | Space Fantasia | Athletic Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Flower Fantasia | Ocean Fantasia | Canal Cruiser (Breitner Pier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈55 | ≈10 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈50 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈70 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈65 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈65 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | ≈55 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈45 | ≈15 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–19:00 | ≈55 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 19:00–20:00 | ≈60 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 20:00–21:00 | ≈50 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | — |
| 21:00–21:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
7 표시된 명소
| 시간분 | Sky Carousel [3F] | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Count Chocolat’s Mansion | Mission Deep Sea Xsense Ride | Evangelion the Ride - 8K - | Alice in Borderland: Immersive Death Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 18:00–19:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 19:00–20:00 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 20:00–21:00 | ≈25 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | — | — | — |
| 21:00–21:15 | ≈30 | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:15–21:30 | 40 | 15 | 10 | — | — | — | — |
| 21:30–21:45 | ≈25 | ≈15 | ≈10 | — | — | — | — |
| 21:45–22:00 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
1 표시된 명소
| 시간분 | White Ferris Wheel |
|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 |
| 18:00–19:00 | ≈5 |
| 19:00–20:00 | ≈5 |
| 20:00–21:00 | ≈5 |
| 21:00–21:15 | ≈10 |
| 21:15–21:30 | 10 |
| 21:30–21:45 | ≈10 |
| 21:45–22:00 | 5 |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
2 표시된 명소
| 시간분 | Sky Rail Coaster: Gale | Shooting Star |
|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | ≈120 | ≈40 |
| 11:00–12:00 | ≈95 | ≈55 |
| 12:00–13:00 | ≈80 | ≈35 |
| 13:00–14:00 | ≈75 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈80 | ≈25 |
| 16:00–17:00 | ≈75 | ≈25 |
| 17:00–18:00 | ≈60 | ≈20 |
| 18:00–19:00 | ≈45 | ≈20 |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
추정값 포함
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
2 표시된 명소
| 시간분 | Canal Cruiser | Gondola Cruise |
|---|---|---|
| 4. 3.10:15–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — |
| 19:00–20:00 | — | — |
| 20:00–21:00 | — | — |
| 21:00–21:15 | — | — |
| 21:15–21:30 | — | — |
| 21:30–21:45 | — | — |
| 21:45–22:00 | — | — |
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간
이용 가능 시간 · 10:15–21:45분 · 일본 시간