Yomiuriland · Tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 04.00 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
49 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 49
| Waktu menit | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket Luna | Giant Sky River | Haunted House Hyudoro | Bandit | Custom Garage | Dino Runner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | ≈100 | ≈60 | ≈45 | ≈40 | ≈30 | ≈60 | — | ≈15 |
| 11:00–12:00 | ≈85 | ≈60 | ≈65 | ≈60 | ≈50 | ≈35 | — | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈100 | ≈60 | ≈75 | ≈65 | ≈45 | ≈30 | — | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈85 | ≈65 | ≈70 | ≈75 | ≈50 | ≈30 | — | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈80 | ≈65 | ≈90 | ≈55 | ≈30 | ≈30 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈85 | ≈75 | ≈75 | ≈90 | ≈60 | ≈50 | ≈55 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | ≈95 | ≈90 | ≈75 | ≈65 | ≈70 | ≈45 | ≈40 | ≈15 |
| 17:00–18:00 | ≈90 | ≈85 | ≈75 | ≈55 | ≈45 | ≈30 | ≈45 | ≈15 |
| 18:00–19:00 | ≈70 | ≈65 | ≈60 | ≈50 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈15 |
| 19:00–19:15 | — | ≈55 | ≈60 | ≈60 | ≈45 | ≈30 | ≈30 | ≈15 |
| 19:15–19:30 | — | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | ≈15 |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
9–16 / 49
| Waktu menit | Milky Way | Looping Starship | SKY Patrol | Wan Wan Coaster Wandit | Pteranodon's Sky Adventure | Round and Round Compass | Sea Chicken GO! | Fight Ippatsu! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — | 30 | — | — | ≈25 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | ≈30 | — | — | ≈30 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈30 | ≈30 | — | — | ≈15 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈30 | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | ≈30 | — | ≈15 | ≈30 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈30 | ≈25 | 30 | ≈15 | ≈30 | 15 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈30 | ≈40 | ≈30 | ≈30 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | — |
| 17:00–18:00 | ≈30 | ≈25 | ≈25 | ≈25 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | — |
| 18:00–19:00 | — | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈30 | — | — | 15 |
| 19:00–19:15 | — | — | ≈15 | ≈15 | ≈30 | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | 15 | 15 | 30 | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | ≈15 | ≈15 | ≈30 | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | 15 | 15 | 30 | — | — | — |
17–24 / 49
| Waktu menit | Bungee Jump | Sky-Go-LAND | Kids' Fire Brigade Keshippi | Frog Hopper | Merry-Go-Round Dog | Round and Round Drive | Hero Training Center: Mission 8 | Miracle Wan Room — Adventure on Churros Island |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25–32 / 49
| Waktu menit | Go-Karts — Circuit Course | Play Park | Sweets Cup | Animal Rescue — Attack of Mechantula | Hashibiro GO! | Crazy Hyuuu | Crazy Stooon | Panorama Driving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 49
| Waktu menit | My Racing | Spin Drive | Tamagoro Brain Challenge | Go-Go Mine Cart | Nobbo Tower | My Knit | Driving Lab | My U.F.O. Factory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–48 / 49
| Waktu menit | Lipovitan Lab — Dr. Lipo's Secret Research | Sea Lion Hall | Bun Bun Swing | Go-Karts — Highway Course | SHATEKI | Coin Games | Coin Games | Fashion Lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:15–19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:30–19:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:45–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
49–49 / 49
| Waktu menit | U.F.O. Sauce Shooting |
|---|---|
| 15/810:15–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–19:00 | — |
| 19:00–19:15 | — |
| 19:15–19:30 | — |
| 19:30–19:45 | — |
| 19:45–20:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
6 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | ゴーカート ファミリーコース | ev-グランプリ | ヒーロートレーニングセンター | ゴーカート シングルサーキットコース | キャンパスチャレンジ | えんぴつタワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/810:15–11:00 | ≈15 | — | ≈15 | ≈15 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈35 | — | ≈30 | ≈35 | 15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈30 | — | ≈40 | ≈30 | ≈15 | — |
| 13:00–14:00 | ≈30 | — | ≈30 | ≈30 | ≈15 | — |
| 14:00–15:00 | ≈30 | — | ≈35 | ≈45 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈35 | — | ≈40 | ≈45 | ≈15 | — |
| 16:00–17:00 | ≈45 | — | ≈45 | ≈45 | ≈15 | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈15 | ≈25 | ≈40 | ≈15 | — |
| 18:00–19:00 | ≈30 | ≈15 | ≈25 | ≈30 | — | — |
| 19:00–19:15 | ≈30 | ≈15 | ≈15 | ≈25 | — | — |
| 19:15–19:30 | 30 | 15 | 15 | 15 | — | — |
| 19:30–19:45 | ≈25 | — | — | ≈15 | — | — |
| 19:45–20:00 | 15 | — | — | 15 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 10:15–19:45 menit · Waktu Jepang