Universal Studios Jepang · Perkiraan
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Perkiraan kisaran: 20–72 menit
Keyakinan perkiraan: Rendah
Gunakan sebagai panduan saat memilih tanggal kunjungan.
Indikatif antrean rata-rata atraksi berdasarkan catatan sejarah dan hari kerja serta hari libur serupa. Ini tidak mengukur kehadiran atau menjamin penantian individu.
Cuaca ditampilkan bersamaan dengan ramalan cuaca; hal ini belum menjadi masukan bagi model massa.
Data pada: 31/10/26, 02.00 JST
APerkiraan untuk tanggal ini
Keyakinan perkiraan: Rendah
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Diperkirakan dari hari-hari bersejarah dengan peringkat kerumunan dan hari kerja yang serupa. Setiap sel menampilkan perkiraan dan rentang indikatif dalam hitungan menit.
Catatan sejarah yang digunakan:2026-10-23〜2026-10-30(8Matahari)
Jam buka belum diumumkan. Waktu yang ditampilkan mencerminkan pengamatan sejarah.
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
Menampilkan perkiraan terakhir yang disimpan.
Rata-rata per jam dihitung dari wahana yang memiliki perkiraan. Data yang hilang tidak dihitung sebagai nol. Wahana 19–25/34
Keyakinan perkiraan: Sementara · Catatan sejarah yang digunakan 2026-10-23–2026-10-30
| Wahana | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 5642〜717 hari | 7354〜927 hari | 8764〜1097 hari | 8866〜1117 hari | 7556〜948 hari | 8160〜1028 hari | 8563〜1067 hari | 9269〜1168 hari | 10478〜1338 hari | 11686〜1457 hari | 11989〜1568 hari | 11078〜1388 hari | 8743〜1315 hari | 4824〜732 hari |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 7455〜937 hari | 9168〜1147 hari | 10478〜1317 hari | 9772〜1227 hari | 9873〜1228 hari | 10175〜1278 hari | 10982〜1377 hari | 11888〜1488 hari | 12190〜1527 hari | 12493〜1567 hari | 13097〜1638 hari | 12493〜1568 hari | 10351〜1555 hari | 6733〜1001 hari |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | — | — | — | — | — | 126〜193 hari | 61〜123 hari | 72〜133 hari | 126〜194 hari | 136〜246 hari | 71〜127 hari | 50〜118 hari | 50〜118 hari | 50〜118 hari |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 2211〜341 hari | 1912〜327 hari | 1812〜258 hari | 1914〜258 hari | 1711〜228 hari | 1712〜238 hari | 1712〜238 hari | 2115〜268 hari | 2417〜318 hari | 2216〜348 hari | 1913〜248 hari | 1812〜238 hari | 1812〜248 hari | 1812〜238 hari |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 2918〜418 hari | 2716〜628 hari | 3020〜398 hari | 3927〜648 hari | 3526〜498 hari | 4329〜928 hari | 3824〜488 hari | 4629〜598 hari | 5634〜718 hari | 5534〜848 hari | 4426〜858 hari | 4021〜818 hari | 3419〜548 hari | 2314〜398 hari |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | — | 3115〜482 hari | 2919〜378 hari | 3015〜398 hari | 2817〜358 hari | 3116〜398 hari | 3321〜418 hari | 3827〜488 hari | 4728〜598 hari | 5138〜668 hari | 3425〜538 hari | 3417〜618 hari | 3114〜588 hari | 2112〜368 hari |
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | — | — | 3115〜471 hari | 2619〜337 hari | 2619〜338 hari | 3123〜398 hari | 2619〜338 hari | 2720〜348 hari | 2720〜348 hari | 2819〜378 hari | 2612〜392 hari | — | — | — |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | — | — | 2914〜436 hari | 3022〜388 hari | 5137〜648 hari | 5037〜678 hari | 3021〜388 hari | 3022〜388 hari | 3022〜388 hari | — | — | — | — | — |
| ザ・フライング・ダイナソー | 3324〜427 hari | 5541〜757 hari | 7049〜887 hari | 7341〜917 hari | 8362〜1127 hari | 8356〜1157 hari | 8564〜1137 hari | 8660〜1158 hari | 9464〜1298 hari | 10264〜1457 hari | 7846〜988 hari | 6440〜888 hari | 5324〜718 hari | 2713〜425 hari |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 3322〜558 hari | 1910〜408 hari | 2210〜308 hari | 246〜378 hari | 3021〜388 hari | 2718〜348 hari | 3019〜408 hari | 2821〜378 hari | 3626〜457 hari | 2914〜494 hari | — | — | — | — |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | — | 40〜101 hari | — | — | — | — | — | — | — | — | 4126〜618 hari | 4323〜678 hari | 3218〜448 hari | 127〜228 hari |
| フライング・スヌーピー | 2115〜308 hari | 177〜317 hari | 2412〜418 hari | 3223〜428 hari | 3626〜458 hari | 3626〜458 hari | 3627〜468 hari | 3728〜478 hari | 4231〜538 hari | 4130〜537 hari | 2815〜368 hari | 2314〜318 hari | 206〜288 hari | 136〜188 hari |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 2921〜458 hari | 61〜128 hari | 50〜118 hari | 50〜118 hari | 50〜118 hari | 50〜118 hari | 61〜128 hari | 61〜128 hari | 94〜158 hari | 83〜147 hari | 60〜118 hari | 50〜118 hari | 60〜118 hari | 50〜118 hari |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 1710〜308 hari | 148〜268 hari | 2920〜378 hari | 3727〜478 hari | 3828〜488 hari | 4130〜528 hari | 4432〜558 hari | 4533〜578 hari | 4937〜628 hari | 4835〜608 hari | 3526〜458 hari | 2919〜418 hari | 2412〜378 hari | 179〜248 hari |
| ハローキティのリボン・コレクション | — | — | — | 3324〜418 hari | 3022〜388 hari | 2920〜378 hari | 3020〜388 hari | 3524〜458 hari | 3828〜488 hari | 4430〜558 hari | 3627〜468 hari | 2720〜348 hari | 2513〜328 hari | 1914〜258 hari |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 2215〜378 hari | 127〜188 hari | 196〜308 hari | 2111〜308 hari | 2618〜408 hari | 2618〜348 hari | 3223〜468 hari | 3016〜398 hari | 3526〜458 hari | 3627〜467 hari | 2013〜268 hari | 2210〜298 hari | 166〜238 hari | 94〜158 hari |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 3222〜408 hari | 2920〜628 hari | 3123〜398 hari | 3412〜468 hari | 3021〜468 hari | 3224〜498 hari | 3928〜568 hari | 3929〜498 hari | 5138〜668 hari | 5339〜678 hari | 2712〜408 hari | 2613〜368 hari | 3311〜508 hari | 186〜278 hari |
| スペース・キラー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 93〜148 hari | 60〜118 hari | 105〜168 hari | 1610〜228 hari | 1810〜238 hari | 1812〜238 hari | 2316〜298 hari | 2215〜288 hari | 3018〜388 hari | 2618〜338 hari | 157〜248 hari | 93〜178 hari | 82〜138 hari | 60〜118 hari |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 1712〜238 hari | 3321〜558 hari | 5529〜808 hari | 6324〜848 hari | 5724〜728 hari | 5826〜738 hari | 5944〜748 hari | 6535〜828 hari | 7656〜958 hari | 7349〜918 hari | 4225〜638 hari | 3012〜458 hari | 2112〜328 hari | 148〜228 hari |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 2216〜307 hari | 6039〜787 hari | 6745〜938 hari | 7141〜968 hari | 6846〜1018 hari | 7455〜938 hari | 7052〜887 hari | 7455〜937 hari | 8261〜1038 hari | 8160〜1027 hari | 5943〜818 hari | 4836〜618 hari | 4222〜558 hari | 2410〜368 hari |
| オリバンダーの店™ | — | 2820〜398 hari | 3624〜508 hari | 2819〜508 hari | 2518〜408 hari | 1913〜248 hari | 2114〜318 hari | 2717〜448 hari | 2817〜428 hari | 2418〜358 hari | 1710〜278 hari | 138〜198 hari | 127〜188 hari | 115〜175 hari |
| ジョーズ | 115〜197 hari | 228〜427 hari | 3425〜437 hari | 3315〜447 hari | 3626〜497 hari | 3526〜458 hari | 4634〜588 hari | 4332〜578 hari | 4731〜598 hari | 2814〜434 hari | — | — | — | — |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7153〜897 hari | 7337〜978 hari | 6429〜958 hari | 4223〜578 hari | 225〜358 hari |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 3617〜543 hari | 3526〜458 hari | 3526〜458 hari | 3626〜458 hari | 6538〜838 hari | 3324〜428 hari | 3022〜388 hari | 3425〜438 hari | 3526〜448 hari | 4836〜618 hari | 4332〜618 hari | 199〜283 hari | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 5942〜748 hari | 12281〜1838 hari | 11787〜1478 hari | 11586〜1598 hari | 10578〜1428 hari | 9470〜1198 hari | 9269〜1168 hari | 9168〜1148 hari | 8564〜1078 hari | 8261〜1038 hari | 6750〜858 hari | 5440〜788 hari | 5137〜738 hari | 2418〜318 hari |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 266〜408 hari | 7548〜1028 hari | 8261〜1038 hari | 7656〜958 hari | 7153〜898 hari | 6649〜838 hari | 6649〜838 hari | 5742〜728 hari | 6537〜818 hari | 6851〜867 hari | 6044〜898 hari | 4527〜648 hari | 2816〜388 hari | 196〜268 hari |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 162121〜2037 hari | 225168〜2817 hari | 183137〜2297 hari | 186139〜2457 hari | 173129〜2177 hari | 157117〜1968 hari | 173129〜2177 hari | 187139〜2668 hari | 194135〜2518 hari | 190142〜2377 hari | 168126〜2428 hari | 135101〜1707 hari | 9268〜1157 hari | 5628〜851 hari |
Sel kosong menunjukkan data tidak mencukupi, bukan waktu tunggu nol. Perkiraan berdasarkan beberapa hari bersifat sementara. Rentang bukanlah interval kepercayaan statistik. Cuaca, penutupan, dan acara dapat berubah.