Universal Studios Jepang · Data tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Jam operasional meliputi: 51%
27 termasuk atraksi
Level yang tercatat mencerminkan waktu tunggu pengoperasian yang tersedia. Periode yang hilang tidak diperlakukan sebagai nol. Jumlah hari parsial dan total berjalan hari ini diberi label secara terpisah.
Data pada: 28/10/26, 02.00 JST
Hanya interval dengan catatan yang ditampilkan. Nilai adalah rata-rata interval dalam hitungan menit.
| Wahana | Rata-rata | Minimal | Maksimal |
|---|---|---|---|
| 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | — | — | — |
| KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | — | — | — |
| シング・オン・ツアー | 28 | 25 | 30 |
| チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | 24 | 20 | 40 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | 152 | 115 | 180 |
| ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | 158 | 120 | 170 |
| ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | 62 | 30 | 90 |
| プレイング・ウィズおさるのジョージ™ | 28 | 20 | 30 |
| 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 6 | 5 | 20 |
| 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ | 72 | 35 | 95 |
| ザ・フライング・ダイナソー | 110 | 80 | 135 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド | 51 | 30 | 65 |
| ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ | 44 | 15 | 55 |
| スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | 51 | 30 | 80 |
| ハローキティのカップケーキ・ドリーム | 10 | 5 | 20 |
| ハローキティのリボン・コレクション | 38 | 25 | 60 |
| フライング・スヌーピー | 47 | 30 | 75 |
| スペース・キラー | — | — | — |
| バナナ・カバナ | — | — | — |
| ミニオン・ハチャメチャ・アイス | 32 | 5 | 45 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | 27 | 5 | 40 |
| ミニオン・ハチャメチャ・ライド | 44 | 30 | 65 |
| オリバンダーの店™ | 25 | 15 | 40 |
| ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | 70 | 25 | 120 |
| フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ | 79 | 25 | 110 |
| アミティ・ボードウォーク・ゲーム | — | — | — |
| ジョーズ | 49 | 35 | 60 |
| ジョーズ ~レッド・アラート~ | 61 | 30 | 95 |
| フェスティバル・イン・ザ・パーク | — | — | — |
| 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ | 41 | 30 | 70 |
| ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | 171 | 100 | 210 |
| パワーアップバンド™・キーチャレンジ | — | — | — |
| マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | 90 | 35 | 145 |
| ヨッシー・アドベンチャー™ | 69 | 25 | 95 |
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
10 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 10
| Waktu menit | 『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ | KATE PRESENTS『18番地の魔女 ~感情と戯れる魔女の館~』 | シング・オン・ツアー | チェンソーマン・ザ・カオス 4-D | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド | ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~ | ファクトリー・オブ・フィアー ~絶望のゾンビ・ツアー~ | プレイング・ウィズおさるのジョージ™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | — | — | 25 | 20 | 119 | 144 | 42 | 30 |
| 15:00–16:00 | — | — | 28 | 23 | 134 | 154 | 55 | 30 |
| 16:00–17:00 | — | — | 27 | 38 | 149 | 170 | 73 | 27 |
| 17:00–18:00 | — | — | 30 | 23 | 155 | 170 | 77 | 20 |
| 18:00–19:00 | — | — | 27 | 23 | 178 | 167 | 69 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | — | 20 | 153 | 142 | 62 | — |
| 20:00–21:00 | — | — | — | 20 | 120 | 120 | 59 | — |
| 21:00–22:00 | — | — | — | 20 | — | — | 43 | — |
9–10 / 10
| Waktu menit | 葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ~追憶の旅~ | 貞子の呪い ~ダーク・ホラー・ライド~ |
|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | — | 60 |
| 15:00–16:00 | — | 70 |
| 16:00–17:00 | — | 85 |
| 17:00–18:00 | — | 91 |
| 18:00–19:00 | 8 | 81 |
| 19:00–20:00 | 5 | 73 |
| 20:00–21:00 | 6 | 55 |
| 21:00–22:00 | 5 | 46 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | ザ・フライング・ダイナソー | ジュラシック・パーク・ザ・ライド | ジュラシック・パーク・ザ・ライド ~イン・ザ・ダーク~ |
|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | 102 | 55 | — |
| 15:00–16:00 | 120 | 51 | — |
| 16:00–17:00 | 132 | 54 | — |
| 17:00–18:00 | 126 | 35 | — |
| 18:00–19:00 | 115 | — | 51 |
| 19:00–20:00 | 83 | — | 55 |
| 20:00–21:00 | 85 | — | 43 |
| 21:00–22:00 | — | — | 23 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
4 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー | ハローキティのカップケーキ・ドリーム | ハローキティのリボン・コレクション | フライング・スヌーピー |
|---|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | 50 | — | 40 | 63 |
| 15:00–16:00 | 48 | 5 | 36 | 58 |
| 16:00–17:00 | 65 | 10 | 40 | 65 |
| 17:00–18:00 | 67 | 17 | 52 | 55 |
| 18:00–19:00 | 48 | 10 | 35 | 35 |
| 19:00–20:00 | 55 | 10 | 35 | 40 |
| 20:00–21:00 | 36 | 5 | 30 | 31 |
| 21:00–22:00 | 30 | 5 | 30 | 30 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
5 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | スペース・キラー | バナナ・カバナ | ミニオン・ハチャメチャ・アイス | ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~ | ミニオン・ハチャメチャ・ライド |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | — | — | 40 | 35 | 40 |
| 15:00–16:00 | — | — | 39 | 32 | 48 |
| 16:00–17:00 | — | — | 40 | 40 | 48 |
| 17:00–18:00 | — | — | 40 | 39 | 60 |
| 18:00–19:00 | — | — | 37 | 29 | 39 |
| 19:00–20:00 | — | — | 25 | 18 | 36 |
| 20:00–21:00 | — | — | 23 | 13 | 40 |
| 21:00–22:00 | — | — | 8 | 6 | 33 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | オリバンダーの店™ | ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™ | フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™ |
|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | 36 | 90 | 88 |
| 15:00–16:00 | 40 | 92 | 100 |
| 16:00–17:00 | 25 | 97 | 102 |
| 17:00–18:00 | 25 | 110 | 88 |
| 18:00–19:00 | 22 | 60 | 94 |
| 19:00–20:00 | 20 | 48 | 70 |
| 20:00–21:00 | 20 | 30 | 50 |
| 21:00–22:00 | 15 | 29 | 33 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | アミティ・ボードウォーク・ゲーム | ジョーズ | ジョーズ ~レッド・アラート~ |
|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | — | 60 | — |
| 15:00–16:00 | — | 43 | — |
| 16:00–17:00 | — | 50 | — |
| 19:00–20:00 | — | — | 80 |
| 20:00–21:00 | — | — | 53 |
| 21:00–22:00 | — | — | 48 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | フェスティバル・イン・ザ・パーク | 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~ |
|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | — | 30 |
| 15:00–16:00 | — | 34 |
| 16:00–17:00 | — | 35 |
| 17:00–18:00 | — | 53 |
| 18:00–19:00 | — | 45 |
| 19:00–20:00 | — | 40 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang
4 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™ | パワーアップバンド™・キーチャレンジ | マリオカート ~クッパの挑戦状~™ | ヨッシー・アドベンチャー™ |
|---|---|---|---|---|
| 22/1014:00–15:00 | 170 | — | 133 | 85 |
| 15:00–16:00 | 180 | — | 129 | 78 |
| 16:00–17:00 | 197 | — | 116 | 78 |
| 17:00–18:00 | 193 | — | 108 | 87 |
| 18:00–19:00 | 175 | — | 91 | 90 |
| 19:00–20:00 | 148 | — | 64 | 63 |
| 20:00–21:00 | 101 | — | 47 | 33 |
| 21:00–22:00 | — | — | 40 | 34 |
Nilai dalam hitungan menit · Waktu Jepang