Universal Studios Jepang · Tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 03/11/26, 01.00 JST
Mencakup nilai per jam yang dibaca dari gambar grafik. Minimum, rata-rata, dan maksimum dihitung dari nilai yang terbaca dan mungkin berbeda dari pengamatan sepanjang jam buka.
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
8 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | ジュラシック・パーク・ザ・ライド(R) | Space Fantasy - The Ride | ジョーズ(R) | エルモのゴーゴー・スケートボード | エルモのバブル・バブル | ビッグバードのビックトップ・サーカス | エルモのリトル・ドライブ | 名探偵コナン・ワールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | ≈10 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | — |
| 09:00–10:00 | ≈15 | ≈35 | ≈35 | ≈15 | ≈20 | ≈10 | ≈5 | ≈30 |
| 10:00–11:00 | ≈30 | ≈45 | ≈35 | ≈25 | ≈35 | ≈10 | ≈5 | ≈30 |
| 11:00–12:00 | ≈30 | ≈45 | ≈35 | ≈20 | ≈40 | ≈10 | ≈10 | ≈30 |
| 12:00–13:00 | ≈25 | ≈50 | ≈35 | ≈20 | ≈40 | ≈10 | ≈10 | ≈30 |
| 13:00–14:00 | ≈25 | ≈60 | ≈40 | ≈15 | ≈45 | ≈10 | ≈10 | ≈30 |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | ≈40 | ≈15 | ≈10 | ≈30 |
| 15:00–16:00 | ≈25 | ≈65 | ≈40 | ≈10 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈30 |
| 16:00–17:00 | ≈20 | ≈65 | ≈40 | ≈20 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈30 |
| 17:00–18:00 | ≈20 | ≈55 | ≈35 | ≈30 | ≈30 | ≈10 | ≈10 | ≈30 |
| 18:00–18:15 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 30 |
| 18:15–18:30 | ≈20 | ≈60 | ≈25 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — |
| 18:30–18:45 | ≈20 | ≈60 | ≈20 | ≈20 | ≈20 | ≈10 | ≈10 | — |
| 18:45–19:00 | ≈20 | ≈60 | ≈20 | ≈15 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | — |
| 19:00–19:15 | 20 | 60 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
10 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 10
| Waktu menit | Hollywood Dream - The Ride | Hollywood Dream - The Ride: Backdrop | Frieren: Beyond Journey's End Story Walk -- Echoes of Adventure | Chainsaw Man: The Chaos 4-D | SADAKO'S CURSE: DARK HORROR RIDE | KATE PRESENTS Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion | Factory of Fear: Zombie Tour | Resident Evil Requiem: The Dive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–10 / 10
| Waktu menit | SING on Tour | Playing with Curious George™ |
|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — |
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | The Flying Dinosaur | Jurassic Park - The Ride | Jurassic Park - The Ride in the Dark |
|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | ≈75 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈85 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈90 | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈95 | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈95 | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈90 | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈90 | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈95 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈95 | — | — |
| 18:00–18:15 | 90 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
4 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | The Flying Snoopy | Hello Kitty's Cupcake Dream | Hello Kitty's Ribbon Collection | Snoopy's Flying Ace Adventure |
|---|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | ≈15 | ≈5 | — | — |
| 09:00–10:00 | ≈30 | ≈5 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈40 | ≈5 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈5 | ≈45 | — |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈5 | ≈35 | — |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈10 | ≈35 | — |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈10 | ≈40 | — |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈10 | ≈35 | — |
| 16:00–17:00 | ≈40 | ≈10 | ≈40 | — |
| 17:00–18:00 | ≈35 | ≈5 | ≈40 | — |
| 18:00–18:15 | 30 | 5 | 30 | — |
| 18:15–18:30 | ≈25 | ≈5 | ≈30 | — |
| 18:30–18:45 | ≈20 | ≈5 | ≈30 | — |
| 18:45–19:00 | ≈20 | ≈5 | ≈30 | — |
| 19:00–19:15 | 15 | 5 | 30 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
5 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Despicable Me: Minion Mayhem | Freeze Ray Sliders | Space Killer | Banana Cabana | Illumination’s Villain-Con Minion Blast |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | ≈15 | ≈15 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | ≈30 | ≈20 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈45 | ≈25 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈50 | ≈25 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈50 | ≈25 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈30 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈55 | ≈30 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈55 | ≈30 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈50 | ≈25 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈40 | ≈20 | — | — | — |
| 18:00–18:15 | 30 | 20 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | ≈30 | ≈15 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈25 | ≈15 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | ≈20 | ≈10 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | 15 | 10 | — | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Harry Potter and the Forbidden Journey™ | Flight of the Hippogriff™ | Ollivanders™ |
|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | ≈30 | ≈45 | — |
| 09:00–10:00 | ≈60 | ≈60 | ≈30 |
| 10:00–11:00 | ≈85 | ≈80 | ≈25 |
| 11:00–12:00 | ≈90 | ≈80 | ≈20 |
| 12:00–13:00 | ≈85 | ≈95 | ≈20 |
| 13:00–14:00 | ≈90 | ≈105 | ≈20 |
| 14:00–15:00 | ≈90 | ≈110 | ≈20 |
| 15:00–16:00 | ≈85 | ≈115 | ≈20 |
| 16:00–17:00 | ≈75 | ≈120 | ≈20 |
| 17:00–18:00 | ≈70 | ≈110 | ≈20 |
| 18:00–18:15 | 65 | 90 | 20 |
| 18:15–18:30 | ≈65 | — | ≈20 |
| 18:30–18:45 | ≈60 | — | ≈20 |
| 18:45–19:00 | ≈55 | — | ≈20 |
| 19:00–19:15 | 50 | — | 20 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
3 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | JAWS | Amity Boardwalk Games | JAWS: Red Alert |
|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | — | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — | — |
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
2 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Festival In The Park | Detective Conan 4-D Live Show: Jewel Under the Starry Sky |
|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | — | — |
| 09:00–10:00 | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — |
| 19:00–19:15 | — | — |
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
4 atraksi yang ditampilkan
| Waktu menit | Mario Kart: Koopa's Challenge™ | Yoshi's Adventure™ | Mine Cart Madness™ | Power-Up Band™ Key Challenges |
|---|---|---|---|---|
| 26/208:00–09:00 | ≈80 | ≈45 | — | — |
| 09:00–10:00 | ≈105 | ≈65 | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈100 | ≈70 | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈100 | ≈70 | ≈175 | — |
| 12:00–13:00 | ≈95 | ≈65 | ≈170 | — |
| 13:00–14:00 | ≈95 | ≈60 | ≈170 | — |
| 14:00–15:00 | ≈85 | ≈60 | ≈165 | — |
| 15:00–16:00 | ≈90 | ≈70 | ≈160 | — |
| 16:00–17:00 | ≈95 | ≈65 | ≈160 | — |
| 17:00–18:00 | ≈80 | ≈55 | ≈140 | — |
| 18:00–18:15 | 70 | 50 | 120 | — |
| 18:15–18:30 | ≈65 | ≈45 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈55 | ≈40 | — | — |
| 18:45–19:00 | ≈50 | ≈40 | — | — |
| 19:00–19:15 | 40 | 35 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 08:00–19:00 menit · Waktu Jepang