Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 02/11/26, 15.00 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | MOGURA Cave Exploration | Camel Coaster Goku | Giant Go-Karts | Water Coaster | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | F2 | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈10 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈45 | ≈15 | ≈10 | ≈5 | ≈40 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈40 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈35 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | — | ≈15 | ≈15 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈15 | ≈15 | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — |
9–16 / 41
| Waktu menit | Spin Turn Coaster | Space Jet | Woopy's Treasure Hunting | Adventure Safari | Wave Swinger NEO | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Space Shot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 15 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Dark Castle | Aqua Ball | Arabian Merry | Tea Cups | Super Viking | Flash Dance | Carousel | Water Parade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25–32 / 41
| Waktu menit | Sky Balloon | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | Frog Hopper | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | 5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Bat Flyer | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 6/509:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
12 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 12
| Waktu menit | 屋内型コースターSHINPI+(シンピプラス) | 嫌ナよ館 | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈10 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈10 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈20 | ≈40 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | — | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈30 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | 45 | ≈15 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈15 | ≈50 | ≈40 | ≈5 | — | ≈45 | ≈15 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈10 | ≈60 | ≈45 | ≈15 | — | ≈45 | ≈15 | ≈10 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | ≈45 | ≈15 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | ≈45 | ≈15 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | ≈45 | ≈15 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | 45 | 15 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | ≈45 | ≈15 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | 45 | 15 | 5 |
9–12 / 12
| Waktu menit | DINOWORLD(ディノワールド) | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | Gururi Forest Adventure Card Maze | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル |
|---|---|---|---|---|
| 6/509:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | — | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | — | — | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | — | 5 | 5 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang