Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 03/11/26, 03.00 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Water Coaster | Giant Go-Karts | MOGURA Cave Exploration | Bat Flyer | Camel Coaster Goku | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Spin Turn Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9–16 / 41
| Waktu menit | Space Jet | Parabo! | F2 | Frog Hopper | Space Shot | Super Viking | Water Parade | Adventure Safari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Carousel | Arabian Merry | Tea Cups | Sky Balloon | Giant Ferris Wheel | Woopy Coaster | Woopy's Treasure Hunting | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | 5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
25–32 / 41
| Waktu menit | Wave Swinger NEO | Dark Castle | Flash Dance | Dino World | Family Train | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | ≈5 | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Pop'n Smile | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 30/609:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
10 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 10
| Waktu menit | シューティングライド!! XDダークライド | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | ビッグバーンコースター | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | DINOWORLD(ディノワールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
9–10 / 10
| Waktu menit | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | Gururi Forest Adventure Card Maze |
|---|---|---|
| 30/609:15–10:00 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | 5 |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang