Taman Dataran Tinggi Nasu · Tercatat
Menampilkan snapshot terakhir yang tersedia. Data saat ini mungkin tertunda.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Tingkat keramaian membandingkan riwayat taman dan ukuran yang sama. Celah antarcatatan diisi otomatis dan ditandai ≈.
Data pada: 03/11/26, 01.00 JST
Fasilitas tanpa catatan dari daftar saat ini juga ditampilkan; ini tidak memastikan bahwa fasilitas beroperasi pada tanggal tersebut. — berarti tidak ada catatan.
Waktu tunggu yang hilang di antara catatan wahana dan hari yang sama diinterpolasi setiap 15 menit. ≈ dan garis putus-putus menunjukkan perkiraan. Penutupan tidak dijembatani. Rata-rata, minimum dan maksimum memakai catatan asli.
Setiap jam, dengan interval 15 menit mencakup satu jam terakhir. Interval yang sedang berlangsung hanya menggunakan catatan yang dikumpulkan sejauh ini.
Termasuk perkiraan
41 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 41
| Waktu menit | River Adventure | Water Coaster | Camel Coaster Goku | Bat Flyer | MOGURA Cave Exploration | Giant Go-Karts | Dinosaur Laboratory Laser Attraction | Parabo! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | ≈10 | 5 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈40 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | ≈25 | ≈5 | ≈40 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈60 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈45 | ≈15 |
| 12:00–13:00 | ≈55 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈5 | ≈15 | ≈15 |
| 13:00–14:00 | ≈50 | ≈40 | ≈45 | ≈15 | ≈45 | ≈15 | ≈30 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈60 | ≈45 | ≈50 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈15 | ≈15 |
| 15:00–16:00 | ≈60 | ≈45 | ≈60 | ≈45 | ≈45 | ≈40 | ≈15 | ≈15 |
| 16:00–17:00 | — | ≈25 | — | ≈25 | — | — | — | ≈15 |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
9–16 / 41
| Waktu menit | Spin Turn Coaster | F2 | Space Jet | Carousel | Woopy's Treasure Hunting | Woopy Coaster | Water Parade | Tea Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈10 | — | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈15 | ≈25 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 |
| 13:00–14:00 | ≈45 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈45 | ≈45 | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈45 | ≈45 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈15 | — | ≈25 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 18:30–18:45 | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
17–24 / 41
| Waktu menit | Adventure Safari | Flash Dance | Super Viking | Space Shot | Dark Castle | Giant Ferris Wheel | Frog Hopper | Wave Swinger NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | — | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈15 | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | 5 |
| 13:00–14:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈10 | ≈5 |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 16:00–17:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:15–18:30 | — | 5 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | — | — | — | ≈5 | — | ≈5 |
| 18:45–19:00 | — | 5 | — | — | — | 5 | — | 5 |
25–32 / 41
| Waktu menit | Arabian Merry | Dino World | Family Train | Rindo Lake Animal Farm | Nasu Athletic Adventure Course | Gururi Forest Adventure — Ride Limit Applies | SHINPI+ Indoor Coaster | Pop'n Smile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | ≈5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
33–40 / 41
| Waktu menit | Iyanayo Haunted House | GiGaMo | Flying Submarine | Aqua Ball | Sky Balloon | Big Burn Coaster | XD Dark Ride | VR Ride Theater — Reverse Bungee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10:00–11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14:00–15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:00–17:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:00–18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:00–18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:15–18:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:30–18:45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18:45–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41–41 / 41
| Waktu menit | VR Ride Theater — Ultraseven |
|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | — |
| 10:00–11:00 | — |
| 11:00–12:00 | — |
| 12:00–13:00 | — |
| 13:00–14:00 | — |
| 14:00–15:00 | — |
| 15:00–16:00 | — |
| 16:00–17:00 | — |
| 17:00–18:00 | — |
| 18:00–18:15 | — |
| 18:15–18:30 | — |
| 18:30–18:45 | — |
| 18:45–19:00 | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
14 atraksi yang ditampilkan
1–8 / 14
| Waktu menit | Pedal Boat | シューティングライド!! XDダークライド | ビッグバーンコースター | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | パニックドライブ | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | — | ≈5 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | ≈5 |
| 10:00–11:00 | — | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈25 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | — | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈50 | ≈5 |
| 12:00–13:00 | — | ≈10 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈5 | ≈60 | ≈10 |
| 13:00–14:00 | — | ≈15 | ≈15 | ≈20 | ≈15 | ≈5 | ≈45 | ≈15 |
| 14:00–15:00 | ≈25 | ≈15 | ≈25 | ≈45 | ≈15 | ≈5 | ≈10 | ≈25 |
| 15:00–16:00 | ≈45 | ≈40 | ≈45 | ≈45 | ≈40 | ≈5 | ≈40 | ≈45 |
| 16:00–17:00 | ≈45 | ≈25 | ≈15 | — | — | ≈5 | — | — |
| 17:00–18:00 | ≈45 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | ≈45 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | 45 | — | 5 | — | — | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | ≈45 | — | ≈5 | — | — | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | 45 | — | 5 | — | — | 5 | — | — |
9–14 / 14
| Waktu menit | DINOWORLD(ディノワールド) | Gururi Forest Adventure Card Maze | ナスハイ グランプリ(ゴーカート) | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | ミニトレイン | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1109:15–10:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 10:00–11:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 |
| 11:00–12:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 12:00–13:00 | ≈15 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 13:00–14:00 | ≈10 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 14:00–15:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 15:00–16:00 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 16:00–17:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — |
| 17:00–18:00 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:00–18:15 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:15–18:30 | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 18:30–18:45 | — | ≈5 | ≈5 | ≈5 | — | — |
| 18:45–19:00 | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang
Termasuk perkiraan
Jam tidak tersedia · 09:15–18:45 menit · Waktu Jepang